Jugadores nacidos en 2007 o después que ya han sumado minutos con un primer equipo, con los mismos datos y filtros que Jugadores. La edad de debut es la que tenían el día de su primer partido, no la de hoy.
| Debut | Jugador | Pos. | Club | Competición | PJ (T) | G / GC | A / PAR | Valor | Rating | Estrellas | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19a14d | Katie Scott | MC | Kansas City | NWSL Women · Estados Unidos | 12 (6) | 0 | 0 | 43 mil € | 5,65 | Sin valoración | — |
| 18a221d | Alex Pfeiffer | MC | Bay FC | NWSL Women · Estados Unidos | 20 (18) | 3 | 2 | 121 mil € | 6,74 | Sin valoración | — |
| 18a352d | Trinity Zion Armstrong | DFC | San Diego Wave | NWSL Women · Estados Unidos | 2 (0) | 0 | 0 | 16 mil € | 6,30 | Sin valoración | — |
| 18a255d | Melanie Barcenas | DC | San Diego Wave | NWSL Women · Estados Unidos | 26 (15) | 5 | 1 | 189 mil € | 6,89 | Sin valoración | — |
| 18a172d | Kimmi Ascanio | MC | San Diego Wave | NWSL Women · Estados Unidos | 25 (21) | 1 | 2 | 188 mil € | 6,94 | Sin valoración | — |
| 18a330d | Ainsley McCammon | MC | Seattle Reign FC | NWSL Women · Estados Unidos | 21 (19) | 0 | 4 | 152 mil € | 6,82 | Sin valoración | — |
| 18a188d | Micayla Johnson | DC | Chicago Red Stars | NWSL Women · Estados Unidos | 19 (3) | 0 | 1 | 50 mil € | 6,56 | Sin valoración | — |
| 19a28d | Casey Phair | DC | Angel City | NWSL Women · Estados Unidos | 8 (1) | 0 | 0 | 39 mil € | 6,20 | Sin valoración | — |
| 19a68d | Zoe Matthews | DFC | Orlando Pride | NWSL Women · Estados Unidos | 3 (0) | 0 | 0 | 13 mil € | 4,17 | Sin valoración | — |
| 19a224d | Laila Harbert | MC | San Diego Wave | NWSL Women · Estados Unidos | 9 (8) | 0 | 0 | 37 mil € | — | Sin valoración | — |
| 18a221d | Kassandra Potsi | DC | Bayern Munich | Frauen-Bundesliga · Alemania | 3 (0) | 0 | 0 | 122 mil € | 3,92 | Sin valoración | — |
| 19a163d | Sophie Proost | MC | Bayern Munich | Frauen-Bundesliga · Alemania | 5 (3) | 1 | 1 | 169 mil € | 6,66 | Sin valoración | — |
| 18a111d | Luzie Zähringer | DFC | Stuttgart | Frauen-Bundesliga · Alemania | 6 (6) | 0 | 0 | 80 mil € | 6,32 | Sin valoración | — |
| 19a0d | Maj Schneider | DC | SC Freiburg | Frauen-Bundesliga · Alemania | 6 (5) | 0 | 0 | 314 mil € | 6,48 | Sin valoración | — |
| 19a84d | Lily Yohannes | MC | Lyon | Feminine Division 1 · Francia | 1 (1) | 2 | 1 | 53 mil € | 6,71 | Sin valoración | — |
| 18a137d | Talila Seika | — | Le Havre | Feminine Division 1 · Francia | 3 (0) | 0 | 0 | 30 mil € | 4,55 | Sin valoración | — |
| 18a95d | Tante Diakite | MC | Paris Saint-Germain | Feminine Division 1 · Francia | 2 (1) | 0 | 0 | 66 mil € | 6,19 | Sin valoración | — |
| 18a61d | Leni Marie Eggert | MC | Hamburger SV | Frauen-Bundesliga · Alemania | 2 (0) | 1 | 0 | 79 mil € | 3,41 | Sin valoración | — |
| 18a262d | Anaïs Ebayilin | — | Paris Saint-Germain | Feminine Division 1 · Francia | 2 (2) | 0 | 0 | 150 mil € | 4,73 | Sin valoración | — |
| 19a131d | Maria Penner | DFC | Werder Bremen | Frauen-Bundesliga · Alemania | 1 (0) | 0 | 0 | 29 mil € | 5,90 | Sin valoración | — |
| 18a269d | Felicia Sophie Sträßer | DFC | Werder Bremen | Frauen-Bundesliga · Alemania | 2 (0) | 0 | 0 | 90 mil € | 4,13 | Sin valoración | — |
| 18a100d | Lotta Wrede | DC | Hamburger SV | Frauen-Bundesliga · Alemania | 1 (0) | 0 | 0 | 80 mil € | 6,51 | Sin valoración | — |
| 19a246d | Celia Agoune | — | Lens | Feminine Division 1 · Francia | 1 (0) | 0 | 0 | 59 mil € | 4,81 | Sin valoración | — |
| 18a270d | Nelly Lasova | — | Chelsea | FA WSL · Inglaterra | 1 (0) | 0 | 0 | 73 mil € | 2,14 | Sin valoración | — |
| 19a16d | Weena Simmen | MC | SC Freiburg | Frauen-Bundesliga · Alemania | 1 (1) | — | — | 32 mil € | — | Sin valoración | — |
| 18a167d | Maël Dore | — | Le Havre | Feminine Division 1 · Francia | 1 (0) | 0 | 0 | 21 mil € | 2,74 | Sin valoración | — |
| 19a186d | Rachel Olivia Maltby | DFC | Aston Villa | FA WSL · Inglaterra | 2 (0) | 0 | 0 | 80 mil € | 5,92 | Sin valoración | — |
| 18a320d | Lina Gay | MC | Toulouse | Feminine Division 1 · Francia | 1 (1) | 0 | 0 | 57 mil € | 2,66 | Sin valoración | — |
| 19a119d | Justine Rouquet | DC | Montpellier | Feminine Division 1 · Francia | 1 (0) | 0 | 0 | 49 mil € | 6,37 | Sin valoración | — |
| 19a61d | Kenza Dufour | MC | Paris FC | Feminine Division 1 · Francia | 1 (0) | 0 | 0 | 21 mil € | 6,58 | Sin valoración | — |
| 19a252d | Sydney Joy Schertenleib | DC | Switzerland | World Cup - Women - Qualification Europe | 8 (0) | 0 | 0 | 32 mil € | 6,57 | Sin valoración | — |
| 18a174d | Thelma Karen Pálmadóttir | MC | Iceland | World Cup - Women - Qualification Europe | 21 (16) | 0 | 1 | 32 mil € | 6,90 | Sin valoración | — |
| 19a151d | Emily Grace Cassap | MC | Northern Ireland | World Cup - Women - Qualification Europe | 2 (1) | 1 | 0 | 262 mil € | — | Sin valoración | — |
| 19a0d | Scarlett Hill | — | Wales | World Cup - Women - Qualification Europe | 2 (—) | — | — | 108 mil € | — | Sin valoración | — |
| 19a209d | Noora Karvonen | DFC | Finland | World Cup - Women - Qualification Europe | 21 (16) | 0 | 0 | 77 mil € | — | Sin valoración | — |
| 19a179d | Sara Linnea Felicia Schröder | DC | Sweden | World Cup - Women - Qualification Europe | 9 (7) | 2 | 0 | 86 mil € | 7,25 | Sin valoración | — |
Cómo se elabora esta lista
Cada día se revisan los partidos terminados de todo el mundo. De las alineaciones se sacan los jugadores que disputaron minutos y se conservan los de las generaciones más jóvenes. El corte va por año de nacimiento, como en el fútbol base: en la temporada 26/27 entran los nacidos a partir del 1 de enero de 2007, y cada temporada el corte sube un año. Por eso algunos ya han cumplido 19 o incluso 20 años el día del partido; la edad que se muestra es la exacta de ese día. Si además, según los datos disponibles, era su primera temporada como profesional, lleva la marca «Primera temporada»: es lo que dicen los datos, no un debut confirmado. Nada se escribe a mano.
Esta lista no se borra nunca. Cada temporada queda archivada y se puede volver a consultar desde los botones de arriba, ahora y dentro de cinco años.