Defensa central
Aaron Mayol
Estadísticas avanzadas competición a competición
Todas las competiciones de club180 minutos2 partidos
Muestra corta: solo 180 minutos con datos avanzados.
67%
Regates con éxito
2 de 3
87%
Precisión de pase
82 pases
37%
Duelos ganados
7 de 19
50%
Tiros a puerta
1 de 2
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27180 min1 competición | ||||||||||||||||||
La Liga Valencia 180 min | 1802 partidos | 1 | 0 | 2 | 1 | 82 | 1 | 87 % | 4 | 0 | 4 | 37 %7 de 19 | 67 %2 de 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27180 min1 competición | ||||||||||||||||||
La Liga Valencia 180 minMuestra corta | 180Muestra corta | 0,50 | 0,00 | 1,0 | 0,5 | 41,0 | 0,5 | 87 % | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 37 %7 de 19 | 67 %2 de 3 | 0,5 | 2,0 | 0 | 0 | 6 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche en la que el jugador ha jugado, y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.