Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/272.273 min2 competiciones | |||||||||||||||||||
Major League Soccer New York Red Bulls 2.193 min | 2.19327 partidos | 1 | 3 | 7 | 2 | 1.502 | 28 | 85 % | 49 | 15 | 46 | 49 %118 de 240 | 43 %9 de 21 | 22 | 34 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Amistosos 80 min | 803 partidos | 0 | 0 | – | – | 57 | – | 85 % | – | 1 | 1 | 17 %1 de 6 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 3 |
25/26810 min2 competiciones | |||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York RB II 810 min | 8109 partidos | 1 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Leagues Cup New York Red Bulls 0 min | 01 partido | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 |
24/25708 min2 competiciones | |||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York RB II 688 min | 68815 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 7 | 7 | 12 | ||||||||||||
US Open Cup New York RB II 20 min | 201 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/272.273 min2 competiciones | |||||||||||||||||||
Major League Soccer New York Red Bulls 2.193 min | 2.19327 partidos | 0,04 | 0,12 | 0,3 | 0,1 | 61,6 | 1,1 | 85 % | 2,0 | 0,6 | 1,9 | 49 %118 de 240 | 43 %9 de 21 | 0,9 | 1,4 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Amistosos 80 minSin muestra | 80Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 85 % | – | – | – | 17 %1 de 6 | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 |
25/26810 min2 competiciones | |||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York RB II 810 min | 8109 partidos | 0,11 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Leagues Cup New York Red Bulls 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 |
24/25708 min2 competiciones | |||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York RB II 688 min | 68815 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 7 | 7 | 12 | ||||||||||||
US Open Cup New York RB II 20 minSin muestra | 20Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.