
Miradas de la comunidad
Sé la primera mirada
Todavía nadie ha escrito sobre Alejandro Gomes Rodriguez. Tu informe será el primero que lea la comunidad, y el que ponga su primera cifra de potencial.
Temporada 26/27
Provisional · partidos ya registrados, a la espera de los datos oficialesRecoge los partidos de esta temporada que ya tenemos registrados. El proveedor oficial todavía no los ha incluido en sus estadísticas, o no cubre esa competición. «—» es un dato que aún no se conoce: se completa solo cuando llegan los datos oficiales.
Últimos partidos
1 partido registrado · 5 nov 2026- vs Real SociedadUEFA Europa LeagueTitular1 min6,6
Partidos de club con el primer equipo que ha registrado nuestro rastreo de debutantes, con la nota del proveedor oficial. No son necesariamente todos los partidos jugados.
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 6 nov 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Lyon | UEFA Europa League* | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | — | — | 6,60 |
| 25/26 | Annecy | Ligue 2 | 13 (4) | 2 | 1 | 508 | 2 | 0 | 6,51 |
| 25/26 | Lyon | UEFA Europa League | 3 (0) | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 6,95 |
| 25/26 | Lyon | Coupe de France | 1 (0) | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6,20 |
| 24/25 | Olympique Lyonnais II | National 3 - Group J | 15 (8) | 5 | 0 | 806 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Lyon U21 | Premier League International Cup | 7 (7) | 1 | 0 | 569 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Lyon | Ligue 1 | 3 (2) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6,20 |
| 23/24 | Southampton U18 | U18 Premier League - Championship | 10 (8) | 2 | 0 | 729 | 2 | 0 | — |
| 23/24 | Southampton U21 | Premier League 2 Division One | 2 (2) | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Southampton U21 | Premier League International Cup | 3 (1) | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Southampton U18 | U18 Premier League - Championship | 1 (0) | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Europeo sub-17 | 3 (3) | 4 | 0 | 260 | 1 | 0 | |
| 2025 | Europeo sub-17 (clasificación) | 3 (2) | 3 | 0 | 187 | 0 | 0 |
Palmarés
Su camino de títulos, año a año
Subcampeonatos
- 2025
1 subcampeonato
Subcampeón
- Premier League International CupEuropa24/25
Títulos con clubes y con selecciones, como los registra el proveedor oficial. Puede no recoger las categorías inferiores ni las competiciones menores.