Con 92 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 19 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27591 min2 competiciones | |||||||||||||||||
Championship Watford 489 min | 48910 partidos | 3 | 0 | 7 | 6 | 156 | 5 | 80 % | 11 | 2 | 34 %22 de 65 | 24 %4 de 17 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 |
League Cup Watford 102 min | 1022 partidos | 0 | 1 | 2 | 1 | 39 | 3 | 87 % | 3 | – | 44 %7 de 16 | 67 %4 de 6 | – | 2 | 2 | 0 | 2 |
25/2692 min1 competición | |||||||||||||||||
Championship Watford 92 min | 923 partidos | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 4 | 71 % | 2 | 1 | 39 %9 de 23 | 40 %4 de 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 |
24/25688 min4 competiciones | |||||||||||||||||
FA Youth Cup Watford U18 424 min | 4245 partidos | 5 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Premier League Cup Watford U21 245 min | 2454 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Championship Watford 18 min | 181 partido | 0 | 0 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 7 |
FA Cup Watford 1 min | 11 partido | 0 | 0 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
23/2461 min1 competición | |||||||||||||||||
FA Youth Cup Watford U18 61 min | 611 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27591 min2 competiciones | |||||||||||||||||
Championship Watford 489 min | 48910 partidos | 0,55 | 0,00 | 1,3 | 1,1 | 28,7 | 0,9 | 80 % | 2,0 | 0,4 | 34 %22 de 65 | 24 %4 de 17 | 1,1 | 1,5 | 3 | 7 | 3 |
League Cup Watford 102 minSin muestra | 102Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 87 % | – | – | 44 %7 de 16 | 67 %4 de 6 | – | – | 2 | 0 | 2 |
25/2692 min1 competición | |||||||||||||||||
Championship Watford 92 minSin muestra | 92Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 71 % | – | – | 39 %9 de 23 | 40 %4 de 10 | – | – | 3 | 0 | 12 |
24/25688 min4 competiciones | |||||||||||||||||
FA Youth Cup Watford U18 424 minMuestra corta | 424Muestra corta | 1,06 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Premier League Cup Watford U21 245 minMuestra corta | 245Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Championship Watford 18 minSin muestra | 18Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 7 |
FA Cup Watford 1 minSin muestra | 1Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
23/2461 min1 competición | |||||||||||||||||
FA Youth Cup Watford U18 61 minSin muestra | 61Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.