
RB Leipzig · Bundesliga
Andrija Maksimović
MC MediocentroGeneración 200719 años · 05/06/2007
SerbiaInternacional
Serbia absoluta, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 17 oct 20264 (2)Partidos (titular)
196Minutos
1Goles
1Asistencias
0Amarillas
7,23Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct5,28M €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 3,75 M € – 6,81 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 17 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | RB Leipzig | Bundesliga | 3 (1) | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 6,85 |
| 26/27 | RB Leipzig | UEFA Champions League | 1 (1) | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 7,90 |
| 25/26 | RB Leipzig | Bundesliga | 8 (0) | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 6,56 |
| 25/26 | RB Leipzig | DFB Pokal | 2 (0) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6,70 |
| 24/25 | FK Crvena Zvezda | Super Liga | 15 (12) | 3 | 1 | 817 | 1 | 0 | 7,00 |
| 24/25 | FK Crvena Zvezda | UEFA Champions League | 7 (6) | 0 | 0 | 419 | 2 | 0 | 6,66 |
| 24/25 | RB Leipzig | UEFA Champions League | 7 (6) | 0 | 0 | 419 | 2 | 0 | 6,66 |
| 24/25 | Crvena Zvezda U19 | UEFA Youth League | 7 (6) | 0 | 0 | 419 | 2 | 0 | 6,66 |
| 24/25 | Grafičar | Prva Liga | 5 (5) | 3 | 0 | 381 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | FK Crvena Zvezda | Cup | 4 (1) | 2 | 0 | 196 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Grafičar | Prva Liga | 24 (20) | 6 | 0 | 1.631 | 4 | 0 | — |
| 23/24 | Crvena Zvezda U19 | UEFA Youth League | 6 (6) | 1 | 0 | 458 | 1 | 0 | — |
| 23/24 | FK Crvena Zvezda | Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche9 partidos0 goles132 min2024–2026
15 partidos6 goles1.132 min2023–2024
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Amistosos | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Liga de Naciones | 6 (0) | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | 2 (0) | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 3 (3) | 1 | 0 | 247 | 2 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 | 3 (3) | 0 | 0 | 224 | 1 | 0 | |
| 2023 | Europeo sub-17 | 4 (4) | 2 | 0 | 347 | 1 | 0 | |
| 2023 | Europeo sub-17 (clasificación) | 5 (5) | 3 | 0 | 314 | 0 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.