
Wigan · League One
Bradley-Paul Burrowes
DC Delantero centroGeneración 200818 años · 04/03/2008
InglaterraInternacional
Inglaterra sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 14 oct 20265 (2)Partidos (titular)
242Minutos
0Goles
1Asistencias
0Amarillas
6,61Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct401mil €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 265 mil € – 538 mil € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 14 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Wigan | League One | 4 (1) | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 6,62 |
| 26/27 | Wigan | EFL Trophy | 1 (1) | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 6,59 |
| 25/26 | Aston Villa U21 | EFL Trophy | 1 (1) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,30 |
| 25/26 | Aston Villa U21 | Premier League 2 Division One | 2 (1) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6,30 |
| 25/26 | Aston Villa | Premier League | 1 (0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6,50 |
| 24/25 | Aston Villa U18 | FA Youth Cup | 4 (4) | 1 | 0 | 325 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Aston Villa U21 | Premier League 2 Division One | 3 (3) | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 6,80 |
| 24/25 | Aston Villa U19 | UEFA Youth League | 3 (3) | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 6,80 |
| 24/25 | Aston Villa U21 | EFL Trophy | 3 (3) | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 6,80 |
| 24/25 | Aston Villa U18 | U18 Premier League - Championship | 2 (1) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6,30 |
| 23/24 | Aston Villa U18 | U18 Premier League - Championship | 9 (6) | 1 | 0 | 535 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche5 partidos0 goles265 min2025
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Europeo sub-17 | 2 (2) | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | |
| 2025 | Europeo sub-17 (clasificación) | 3 (1) | 0 | 0 | 105 | 1 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.