Bernardo Rhein
Estadísticas avanzadas competición a competición
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27626 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
Major League Soccer Orlando City SC 429 min | 42911 partidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 | 3 | 85 % | 8 | 2 | 3 | 41 %13 de 32 | 0 %0 de 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Leagues Cup Orlando City SC 197 min | 1972 partidos | 0 | 0 | – | – | 73 | – | 87 % | 3 | – | 3 | 45 %9 de 20 | 50 %2 de 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25/260 min1 competición | ||||||||||||||||||
Leagues Cup Orlando City SC 0 min | 01 partido | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
24/2532 min1 competición | ||||||||||||||||||
MLS Next Pro Orlando City II 32 min | 326 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 6 | 0 | 14 | |||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27626 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
Major League Soccer Orlando City SC 429 minMuestra corta | 429Muestra corta | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 0,0 | 49,3 | 0,6 | 85 % | 1,7 | 0,4 | 0,6 | 41 %13 de 32 | 0 %0 de 4 | 0,2 | 0,8 | 5 | 6 | 6 |
Leagues Cup Orlando City SC 197 minMuestra corta | 197Muestra corta | 0,00 | 0,00 | – | – | 33,4 | – | 87 % | 1,4 | – | 1,4 | 45 %9 de 20 | 50 %2 de 4 | 1,4 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
25/260 min1 competición | ||||||||||||||||||
Leagues Cup Orlando City SC 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
24/2532 min1 competición | ||||||||||||||||||
MLS Next Pro Orlando City II 32 minSin muestra | 32Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 6 | 0 | 14 | |||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.