Bleon Kurtulus
Estadísticas avanzadas competición a competición
Muestra corta: solo 446 minutos con datos avanzados.
Muestra corta: solo 182 minutos con datos avanzados.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27446 min1 competición | |||||||||||||||||||
Allsvenskan Malmo FF 446 min | 44615 partidos | 1 | 0 | 3 | 1 | 321 | 1 | 88 % | 4 | 7 | 8 | 54 %21 de 39 | 100 %2 de 2 | 3 | 10 | – | 11 | 2 | 14 |
25/262.516 min1 competición | |||||||||||||||||||
Allsvenskan Halmstad 2.516 min | 2.51628 partidos | 1 | 0 | 8 | 4 | 1.171 | 4 | – | 64 | 10 | 28 | 67 %168 de 252 | 43 %3 de 7 | 63 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24/251.346 min4 competiciones | |||||||||||||||||||
Svenska Cupen Halmstad 357 min | 3574 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Allsvenskan Halmstad 182 min | 1828 partidos | 0 | 0 | – | – | 75 | 1 | – | 5 | 2 | 5 | 69 %11 de 16 | 100 %1 de 1 | 1 | – | – | 7 | 0 | 26 |
Europeo sub-17 (clasificación) 537 min | 5376 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Europeo sub-17 270 min | 2703 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27446 min1 competición | |||||||||||||||||||
Allsvenskan Malmo FF 446 minMuestra corta | 446Muestra corta | 0,20 | 0,00 | 0,6 | 0,2 | 64,8 | 0,2 | 88 % | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 54 %21 de 39 | 100 %2 de 2 | 0,6 | 2,0 | – | 11 | 2 | 14 |
25/262.516 min1 competición | |||||||||||||||||||
Allsvenskan Halmstad 2.516 min | 2.51628 partidos | 0,04 | 0,00 | 0,3 | 0,1 | 41,9 | 0,1 | – | 2,3 | 0,4 | 1,0 | 67 %168 de 252 | 43 %3 de 7 | 2,3 | 0,9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24/251.346 min4 competiciones | |||||||||||||||||||
Svenska Cupen Halmstad 357 minMuestra corta | 357Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Allsvenskan Halmstad 182 minMuestra corta | 182Muestra corta | 0,00 | 0,00 | – | – | 37,1 | 0,5 | – | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 69 %11 de 16 | 100 %1 de 1 | 0,5 | – | – | 7 | 0 | 26 |
Europeo sub-17 (clasificación) 537 min | 5376 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Europeo sub-17 270 minMuestra corta | 270Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.