Ceiran Loney
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 83 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 56 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Ganados | Con éxito | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2783 min1 competición | ||||||||||||||
EFL Trophy Everton U21 83 min | 831 partido | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | 77 % | 1 | 50 %4 de 8 | 33 %1 de 3 | 0 | 1 | 0 |
25/26114 min2 competiciones | ||||||||||||||
EFL Trophy Everton U21 56 min | 561 partido | 0 | 0 | – | – | 13 | – | 84 % | – | 25 %2 de 8 | – | 1 | 0 | 1 |
Europeo sub-17 (clasificación) 58 min | 583 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 3 | 0 | 3 | |||||||
24/25120 min1 competición | ||||||||||||||
FA Youth Cup Everton U18 120 min | 1203 partidos | 1 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 1 | 2 | |||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Ganados | Con éxito | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2783 min1 competición | ||||||||||||||
EFL Trophy Everton U21 83 minSin muestra | 83Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 77 % | – | 50 %4 de 8 | 33 %1 de 3 | 0 | 1 | 0 |
25/26114 min2 competiciones | ||||||||||||||
EFL Trophy Everton U21 56 minSin muestra | 56Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 84 % | – | 25 %2 de 8 | – | 1 | 0 | 1 |
Europeo sub-17 (clasificación) 58 minSin muestra | 58Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 3 | 0 | 3 | |||||||
24/25120 min1 competición | ||||||||||||||
FA Youth Cup Everton U18 120 minSin muestra | 120Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 1 | 2 | |||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.