Con 120 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Entradas | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
25/26354 min2 competiciones | ||||||||||||
EFL Trophy Nottingham Forest U21 120 min | 1203 partidos | 0 | 0 | 90 | 86 % | 1 | 31 %4 de 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Europeo sub-17 (clasificación) 234 min | 2344 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 3 | 2 | |||||
24/251.573 min2 competiciones | ||||||||||||
U18 Premier League - Championship West Ham United U18 1.494 min | 1.49417 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 3 | 1 | |||||
FA Youth Cup West Ham United U18 79 min | 791 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |||||
23/24686 min1 competición | ||||||||||||
U18 Premier League - Championship West Ham United U18 686 min | 68612 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 6 | 5 | |||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Entradas | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
25/26354 min2 competiciones | ||||||||||||
EFL Trophy Nottingham Forest U21 120 minSin muestra | 120Sin muestra | – | – | – | 86 % | – | 31 %4 de 13 | – | – | 2 | 0 | 2 |
Europeo sub-17 (clasificación) 234 minMuestra corta | 234Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 3 | 2 | |||||
24/251.573 min2 competiciones | ||||||||||||
U18 Premier League - Championship West Ham United U18 1.494 min | 1.49417 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 3 | 1 | |||||
FA Youth Cup West Ham United U18 79 minSin muestra | 79Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |||||
23/24686 min1 competición | ||||||||||||
U18 Premier League - Championship West Ham United U18 686 min | 68612 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 6 | 5 | |||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.