Con 8 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Marcados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/272.178 min4 competiciones | ||||||||||||||||||||
Major League Soccer Philadelphia Union 1.660 min | 1.66026 partidos | 7 | 7 | 44 | 26 | 587 | 41 | 72 % | 27 | 0 | 15 | 46 %106 de 232 | 52 %45 de 87 | 20 | 31 | – | – | 7 | 17 | 9 |
CONCACAF Champions League Philadelphia Union 223 min | 2234 partidos | 2 | 3 | 5 | 2 | 77 | 7 | 71 % | 8 | – | 2 | 54 %14 de 26 | 33 %3 de 9 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 1 |
Leagues Cup Philadelphia Union 155 min | 1552 partidos | 1 | 1 | 4 | 2 | 44 | 4 | 70 % | 3 | – | 3 | 55 %12 de 22 | 86 %6 de 7 | 3 | 1 | – | – | 0 | 1 | 1 |
Amistosos 140 min | 1403 partidos | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 2 | 68 % | 3 | – | 1 | 59 %10 de 17 | 83 %5 de 6 | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 2 |
25/26879 min3 competiciones | ||||||||||||||||||||
MLS Next Pro Philadelphia Union II 422 min | 4227 partidos | 2 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
Major League Soccer Philadelphia Union 287 min | 28713 partidos | 0 | 0 | 4 | 1 | 93 | 5 | – | 10 | – | – | 38 %20 de 53 | 7 %1 de 14 | 3 | 5 | – | – | 12 | 1 | 32 |
Mundial sub-17 170 min | 1703 partidos | 1 | 1 | 8 | 3 | 64 | 4 | – | 2 | – | – | 63 %10 de 16 | 63 %5 de 8 | 1 | 2 | – | 1de 1 | 1 | 1 | 1 |
24/251.429 min2 competiciones | ||||||||||||||||||||
MLS Next Pro Philadelphia Union II 1.421 min | 1.42122 partidos | 5 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 5 | 14 | 5 | |||||||||||||
Major League Soccer Philadelphia Union 8 min | 83 partidos | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | – | – | 1 | – | – | 100 %2 de 2 | – | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 9 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Marcados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/272.178 min4 competiciones | ||||||||||||||||||||
Major League Soccer Philadelphia Union 1.660 min | 1.66026 partidos | 0,38 | 0,38 | 2,4 | 1,4 | 31,8 | 2,2 | 72 % | 1,5 | 0,0 | 0,8 | 46 %106 de 232 | 52 %45 de 87 | 1,1 | 1,7 | – | – | 7 | 17 | 9 |
CONCACAF Champions League Philadelphia Union 223 minMuestra corta | 223Muestra corta | 0,81 | 1,21 | 2,0 | 0,8 | 31,1 | 2,8 | 71 % | 3,2 | – | 0,8 | 54 %14 de 26 | 33 %3 de 9 | 1,2 | 0,8 | 1 | – | 1 | 2 | 1 |
Leagues Cup Philadelphia Union 155 minSin muestra | 155Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 70 % | – | – | – | 55 %12 de 22 | 86 %6 de 7 | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 |
Amistosos 140 minSin muestra | 140Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 68 % | – | – | – | 59 %10 de 17 | 83 %5 de 6 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 |
25/26879 min3 competiciones | ||||||||||||||||||||
MLS Next Pro Philadelphia Union II 422 minMuestra corta | 422Muestra corta | 0,43 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
Major League Soccer Philadelphia Union 287 minMuestra corta | 287Muestra corta | 0,00 | 0,00 | 1,3 | 0,3 | 29,2 | 1,6 | – | 3,1 | – | – | 38 %20 de 53 | 7 %1 de 14 | 0,9 | 1,6 | – | – | 12 | 1 | 32 |
Mundial sub-17 170 minSin muestra | 170Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 %10 de 16 | 63 %5 de 8 | – | – | – | 1de 1 | 1 | 1 | 1 |
24/251.429 min2 competiciones | ||||||||||||||||||||
MLS Next Pro Philadelphia Union II 1.421 min | 1.42122 partidos | 0,32 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 5 | 14 | 5 | |||||||||||||
Major League Soccer Philadelphia Union 8 minSin muestra | 8Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 %2 de 2 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 9 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.