Cristian Sima
Estadísticas avanzadas competición a competición
Muestra corta: solo 350 minutos con datos avanzados.
Muestra corta: solo 411 minutos con datos avanzados.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27350 min1 competición | ||||||||||||||||||
Liga I Farul Constanta 350 min | 3507 partidos | 1 | 0 | 5 | 4 | 127 | 2 | 81 % | 14 | 4 | 47 %23 de 49 | 53 %8 de 15 | 1 | 8 | – | 3 | 3 | 4 |
25/26411 min1 competición | ||||||||||||||||||
Liga I Farul Constanta 411 min | 41114 partidos | 0 | 1 | 5 | 3 | 123 | 5 | 68 % | 6 | 1 | 40 %23 de 58 | 28 %5 de 18 | 8 | 5 | 1 | 11 | 2 | 15 |
24/2593 min1 competición | ||||||||||||||||||
UEFA Youth League FCV Farul U19 93 min | 934 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27350 min1 competición | ||||||||||||||||||
Liga I Farul Constanta 350 minMuestra corta | 350Muestra corta | 0,26 | 0,00 | 1,3 | 1,0 | 32,7 | 0,5 | 81 % | 3,6 | 1,0 | 47 %23 de 49 | 53 %8 de 15 | 0,3 | 2,1 | – | 3 | 3 | 4 |
25/26411 min1 competición | ||||||||||||||||||
Liga I Farul Constanta 411 minMuestra corta | 411Muestra corta | 0,00 | 0,22 | 1,1 | 0,7 | 26,9 | 1,1 | 68 % | 1,3 | 0,2 | 40 %23 de 58 | 28 %5 de 18 | 1,8 | 1,1 | 1 | 11 | 2 | 15 |
24/2593 min1 competición | ||||||||||||||||||
UEFA Youth League FCV Farul U19 93 minSin muestra | 93Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.