Daniel Ring
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 41 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 11 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2741 min2 competiciones | |||||||||||||||||
Premier Division Shelbourne 23 min | 233 partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 14 %1 de 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
UEFA Europa Conference League Shelbourne 18 min | 183 partidos | 0 | 0 | – | – | 4 | – | 100 % | 1 | – | – | 33 %1 de 3 | – | – | 3 | 0 | 4 |
25/2611 min1 competición | |||||||||||||||||
FAI Cup Shelbourne 11 min | 111 partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
24/250 min1 competición | |||||||||||||||||
Premier Division Shelbourne 0 min | 01 partido | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 9 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2741 min2 competiciones | |||||||||||||||||
Premier Division Shelbourne 23 minSin muestra | 23Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 100 % | – | – | – | 14 %1 de 7 | – | – | 3 | 0 | 9 |
UEFA Europa Conference League Shelbourne 18 minSin muestra | 18Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 100 % | – | – | – | 33 %1 de 3 | – | – | 3 | 0 | 4 |
25/2611 min1 competición | |||||||||||||||||
FAI Cup Shelbourne 11 minSin muestra | 11Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 100 % | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
24/250 min1 competición | |||||||||||||||||
Premier Division Shelbourne 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 9 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.