Con 27 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Ganados | Con éxito | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
25/2627 min3 competiciones | |||||||||||
Bundesliga Bayern München 27 min | 272 partidos | 0 | 0 | 25 | 96 % | 50 %2 de 4 | 100 %2 de 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
FIFA Club World Cup Bayern München 0 min | 04 partidos | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
UEFA Youth League Bayern München U19 0 min | 01 partido | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
24/251.630 min4 competiciones | |||||||||||
U19 Bundesliga Bayern München U19 1.141 min | 1.14115 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 6 | 1 | ||||
UEFA Youth League Bayern München U19 0 min | 04 partidos | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Europeo sub-17 (clasificación) 269 min | 2695 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 1 | 3 | ||||
Europeo sub-17 220 min | 2205 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 3 | 1 | 4 | ||||
23/2434 min1 competición | |||||||||||
U19 Bundesliga Bayern München U19 34 min | 342 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 2 | ||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Ganados | Con éxito | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
25/2627 min3 competiciones | |||||||||||
Bundesliga Bayern München 27 minSin muestra | 27Sin muestra | – | – | – | 96 % | 50 %2 de 4 | 100 %2 de 2 | – | 2 | 0 | 8 |
FIFA Club World Cup Bayern München 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
UEFA Youth League Bayern München U19 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
24/251.630 min4 competiciones | |||||||||||
U19 Bundesliga Bayern München U19 1.141 min | 1.14115 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 6 | 1 | ||||
UEFA Youth League Bayern München U19 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Europeo sub-17 (clasificación) 269 minMuestra corta | 269Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 1 | 3 | ||||
Europeo sub-17 220 minMuestra corta | 220Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 3 | 1 | 4 | ||||
23/2434 min1 competición | |||||||||||
U19 Bundesliga Bayern München U19 34 minSin muestra | 34Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 2 | ||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.