Delantero centro
Eder Gómez
Estadísticas avanzadas por competición, temporada y carrera
Todas las competiciones de club40 minutos3 partidos
Con 40 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, por competición, temporada y carrera
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | A puerta | Pases | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2740 min1 competición | ||||||||||||||||||
Primera A Deportivo Pasto 40 min | 403 partidos | 0 | 0 | 0 | 11 | 63 % | 1 | 0 | 0 | 50 %2 de 4 | 0 %0 de 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | A puerta | Pases | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2740 min1 competición | ||||||||||||||||||
Primera A Deportivo Pasto 40 minSin muestra | 40Sin muestra | – | – | – | – | 63 % | – | – | – | 50 %2 de 4 | 0 %0 de 1 | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche en la que el jugador ha jugado, y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.