Eduardo Delmas
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 45 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/271.078 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
Division Profesional - Clausura Olimpia 655 min | 65511 partidos | 2 | 2 | 17 | 6 | 262 | 13 | 83 % | 11 | 0 | 4 | 37 %28 de 75 | 50 %11 de 22 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana Olimpia 423 min | 4238 partidos | 0 | 1 | 8 | 6 | 146 | 7 | 73 % | 11 | – | – | 47 %22 de 47 | 43 %3 de 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
25/26293 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
CONMEBOL Libertadores U20 Olimpia U20 248 min | 2483 partidos | 1 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Division Profesional - Apertura Olimpia 45 min | 451 partido | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | – | 1 | – | 1 | 40 %2 de 5 | – | – | – | 0 | 1 | 6 |
24/25121 min1 competición | ||||||||||||||||||
CONMEBOL Libertadores U20 Olimpia U20 121 min | 1212 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/271.078 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
Division Profesional - Clausura Olimpia 655 min | 65511 partidos | 0,27 | 0,27 | 2,3 | 0,8 | 36,0 | 1,8 | 83 % | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 37 %28 de 75 | 50 %11 de 22 | 0,4 | 1,0 | 3 | 6 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana Olimpia 423 minMuestra corta | 423Muestra corta | 0,00 | 0,21 | 1,7 | 1,3 | 31,1 | 1,5 | 73 % | 2,3 | – | – | 47 %22 de 47 | 43 %3 de 7 | 0,4 | 1,1 | 3 | 5 | 3 |
25/26293 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
CONMEBOL Libertadores U20 Olimpia U20 248 minMuestra corta | 248Muestra corta | 0,36 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Division Profesional - Apertura Olimpia 45 minSin muestra | 45Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 %2 de 5 | – | – | – | 0 | 1 | 6 |
24/25121 min1 competición | ||||||||||||||||||
CONMEBOL Libertadores U20 Olimpia U20 121 minSin muestra | 121Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.