
Sporting CP · Liga PortugalEduardo Felicíssimo
Miradas de la comunidad
Sé la primera mirada
Todavía nadie ha escrito sobre Eduardo Felicíssimo. Tu informe será el primero que lea la comunidad, y el que ponga su primera cifra de potencial.
Temporada 26/27
Provisional · partidos ya registrados, a la espera de los datos oficialesRecoge los partidos de esta temporada que ya tenemos registrados. El proveedor oficial todavía no los ha incluido en sus estadísticas, o no cubre esa competición. «—» es un dato que aún no se conoce: se completa solo cuando llegan los datos oficiales.
Últimos partidos
1 partido registrado · 3 nov 2026- vs Shakhtar DonetskUEFA Champions League · 3-4-1-2 · DFCTitular90 min7,0
Partidos de club con el primer equipo que ha registrado nuestro rastreo de debutantes, con la nota del proveedor oficial. No son necesariamente todos los partidos jugados.
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 4 nov 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sporting CP | UEFA Champions League* | 1 (1) | 0 | 0 | 90 | — | — | 7,00 |
| 26/27 | Sporting CP B | Segunda Liga | 6 (6) | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 7,30 |
| 25/26 | Sporting CP B | Segunda Liga | 8 (5) | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 6,53 |
| 25/26 | Sporting CP | Primeira Liga | 1 (1) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6,70 |
| 25/26 | Sporting CP U19 | UEFA Youth League | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Sporting CP | Primeira Liga | 6 (4) | 0 | 0 | 208 | 1 | 0 | 6,68 |
| 24/25 | Sporting CP B | Liga 3 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — |
| 24/25 | Sporting CP U19 | UEFA Youth League | 7 (0) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| 24/25 | Sporting CP | Taça de Portugal | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Sporting CP U19 | Júniores U19 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Amistosos | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Euro sub-19 (clasificación) | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | Europeo sub-19 (clasificación) | 3 (3) | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | |
| 2025 | Amistosos | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Euro sub-19 (clasificación) | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Amistosos | 3 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Amistosos | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024 | Amistosos | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023 | Amistosos | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Amistosos | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Palmarés
Su camino de títulos, año a año
Títulos por competición
Subcampeonatos
- 2025
2 títulos2 subcampeonatos
Campeón
- Primeira LigaPortugal24/25
- Taça de PortugalPortugal24/25
Subcampeón
- Liga 3Portugal24/25
- Taça da LigaPortugal24/25
- 2024
1 subcampeonato
Subcampeón
- Eurocopa sub-172024 Cyprus
Títulos con clubes y con selecciones, como los registra el proveedor oficial. Puede no recoger las categorías inferiores ni las competiciones menores.