
Sin valoraciónNadie le ha mirado todavía+
Miradas de la comunidad
Sé la primera mirada
Todavía nadie ha escrito sobre Erick Machado. Tu informe será el primero que lea la comunidad, y el que ponga su primera cifra de potencial.
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 2 nov 20264 (2)Partidos (titular)
191Minutos
1Goles
0Asistencias
0Amarillas
5,27Rating medio
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 2 nov 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Palmeiras | Paulista - A1 | 3 (1) | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 6,63 |
| 26/27 | Palmeiras | Copa Do Brasil | 1 (1) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3,75 |
| 25/26 | Palmeiras U20 | Brasileiro U20 A | 20 (0) | 8 | 2 | 1.509 | 4 | 0 | 7,41 |
| 25/26 | Palmeiras U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 4 (4) | 1 | 1 | 318 | 1 | 0 | 7,44 |
| 25/26 | Palmeiras U20 | São Paulo Youth Cup | 5 (0) | 5 | 0 | 309 | 0 | 0 | 7,34 |
| 25/26 | Palmeiras U20 | Paulista - U20 | 4 (0) | 2 | 0 | 202 | 1 | 0 | 7,35 |
| 25/26 | Palmeiras | Serie A | 2 (0) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6,50 |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche3 partidos0 goles188 min2025
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mundial sub-20 | 3 (2) | 0 | 0 | 188 | 2 | 0 |