
Borussia Dortmund · BundesligaEthan Nwaneri
MC MediocentroGeneración 200719 años · 21/03/20071.76 m · 70 kg
InglaterraInternacional
Inglaterra sub-21, sub-19, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 14 oct 20265 (3)Partidos (titular)
303Minutos
0Goles
0Asistencias
0Amarillas
6,69Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct19,2M €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 13,6 M € – 24,7 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 14 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 4 (3) | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 6,73 |
| 26/27 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 1 (0) | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 6,50 |
| 25/26 | Marseille | Ligue 1 | 9 (3) | 2 | 1 | 322 | 1 | 0 | 6,83 |
| 25/26 | Arsenal | League Cup | 2 (2) | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 7,20 |
| 25/26 | Arsenal | Premier League | 6 (0) | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 6,78 |
| 25/26 | Arsenal | UEFA Champions League | 3 (1) | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 6,77 |
| 25/26 | Marseille | Coupe de France | 2 (1) | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 6,15 |
| 25/26 | Arsenal | FA Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6,90 |
| 25/26 | Arsenal | Emirates Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Arsenal | Premier League | 36 (22) | 4 | 2 | 946 | 1 | 0 | 6,92 |
| 24/25 | Arsenal | League Cup | 4 (4) | 3 | 0 | 268 | 0 | 0 | 7,23 |
| 24/25 | Arsenal | UEFA Champions League | 14 (7) | 2 | 0 | 222 | 0 | 0 | 7,02 |
| 24/25 | Arsenal | Emirates Cup | 14 (7) | 2 | 0 | 222 | 0 | 0 | 7,02 |
| 23/24 | Arsenal U21 | Premier League 2 Division One | 15 (15) | 11 | 0 | 1.297 | 4 | 0 | — |
| 23/24 | Arsenal U18 | FA Youth Cup | 2 (2) | 6 | 0 | 180 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Arsenal U21 | EFL Trophy | 2 (2) | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 6,00 |
| 23/24 | Arsenal U19 | UEFA Youth League | 1 (1) | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Arsenal | Premier League | 2 (1) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6,90 |
| 22/23 | Arsenal U18 | FA Youth Cup | 5 (4) | 2 | 0 | 414 | 1 | 0 | — |
| 22/23 | Arsenal U21 | Premier League Cup | 2 (1) | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Arsenal U21 | EFL Trophy | 2 (0) | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 6,30 |
| 22/23 | Arsenal U21 | Premier League International Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Arsenal U18 | U18 Premier League - Championship | 2 (1) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6,90 |
| 22/23 | Arsenal U21 | Premier League 2 Division One | 2 (1) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6,90 |
| 22/23 | Arsenal | Premier League | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 21/22 | Arsenal U18 | U18 Premier League - North | 5 (4) | 2 | 0 | 332 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche5 partidos0 goles135 min2025
3 partidos2 goles197 min2025
22 partidos14 goles1.390 min2023–2024
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Europeo sub-21 | 5 (3) | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
| 2025 | Europeo sub-19 (clasificación) | 3 (2) | 2 | 0 | 197 | 1 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 | 4 (4) | 3 | 0 | 331 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 3 (3) | 3 | 0 | 251 | 0 | 0 | |
| 2023 | Europeo sub-17 (clasificación) | 6 (4) | 6 | 0 | 364 | 0 | 0 | |
| 2023 | Europeo sub-17 | 5 (4) | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| 2023 | Mundial sub-17 | 4 (1) | 1 | 0 | 144 | 1 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.