
AFC Wimbledon · League One
Freddie Simmonds
DFC Defensa centralGeneración 200818 años · 09/03/2008
InglaterraInternacional
Inglaterra sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 14 oct 20263 (2)Partidos (titular)
215Minutos
0Goles
0Asistencias
0Amarillas
6,44Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct496mil €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 327 mil € – 664 mil € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 14 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | AFC Wimbledon | League One | 2 (1) | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6,16 |
| 26/27 | Brighton U21 | EFL Trophy | 1 (1) | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 7,00 |
| 24/25 | Brighton U21 | National League Cup | 5 (5) | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 | — |
| 24/25 | Brighton U21 | Premier League Cup | 5 (4) | 0 | 0 | 384 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Brighton U21 | Premier League International Cup | 4 (3) | 0 | 0 | 288 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Brighton U21 | EFL Trophy | 2 (1) | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 6,50 |
| 24/25 | Brighton U18 | FA Youth Cup | 1 (1) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Brighton U18 | U18 Premier League - Championship | 12 (12) | 0 | 0 | 994 | 3 | 0 | — |
| 23/24 | Brighton U18 | FA Youth Cup | 2 (2) | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Brighton U21 | Premier League Cup | 2 (2) | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Brighton U21 | Premier League 2 Division One | 1 (1) | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Brighton U21 | Premier League International Cup | 2 (1) | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche6 partidos1 gol460 min2025
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Europeo sub-17 (clasificación) | 5 (4) | 1 | 0 | 370 | 1 | 0 | |
| 2025 | Europeo sub-17 | 1 (1) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.