Felicia Sophie Sträßer
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 10 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2710 min1 competición | |||||||||||||||||||
Frauen Bundesliga Werder Bremen 10 min | 102 partidos | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 50 %1 de 2 | 100 %1 de 1 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 3 |
25/26694 min1 competición | |||||||||||||||||||
Frauen Bundesliga Carl Zeiss Jena 694 min | 69419 partidos | 0 | 0 | 2 | 1 | 243 | 1 | 61 % | 22 | 5 | 7 | 58 %46 de 79 | 43 %3 de 7 | 11 | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 |
24/251.592 min2 competiciones | |||||||||||||||||||
Frauen Bundesliga Carl Zeiss Jena 1.445 min | 1.44517 partidos | 0 | 0 | 4 | 1 | 185 | 2 | – | 14 | 4 | 9 | 45 %30 de 67 | 38 %3 de 8 | 6 | 9 | – | 1 | 3 | 2 |
DFB Pokal - Women Carl Zeiss Jena 147 min | 1472 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
23/24666 min1 competición | |||||||||||||||||||
2. Frauen Bundesliga Carl Zeiss Jena 666 min | 66611 partidos | 3 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2710 min1 competición | |||||||||||||||||||
Frauen Bundesliga Werder Bremen 10 minSin muestra | 10Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 %1 de 2 | 100 %1 de 1 | – | – | – | 2 | 0 | 3 |
25/26694 min1 competición | |||||||||||||||||||
Frauen Bundesliga Carl Zeiss Jena 694 min | 69419 partidos | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 0,1 | 31,5 | 0,1 | 61 % | 2,9 | 0,6 | 0,9 | 58 %46 de 79 | 43 %3 de 7 | 1,4 | 2,1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
24/251.592 min2 competiciones | |||||||||||||||||||
Frauen Bundesliga Carl Zeiss Jena 1.445 min | 1.44517 partidos | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 0,1 | 11,5 | 0,1 | – | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 45 %30 de 67 | 38 %3 de 8 | 0,4 | 0,6 | – | 1 | 3 | 2 |
DFB Pokal - Women Carl Zeiss Jena 147 minSin muestra | 147Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
23/24666 min1 competición | |||||||||||||||||||
2. Frauen Bundesliga Carl Zeiss Jena 666 min | 66611 partidos | 0,41 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.