Con 20 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Suplencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2720 min2 competiciones | ||||||||
League Cup Blackburn 18 min | 181 partido | 0 | 0 | 2 | 50 % | 1 | 0 | 1 |
Championship Blackburn 2 min | 21 partido | 0 | 0 | 3 | 100 % | 1 | 0 | 5 |
24/251.373 min5 competiciones | ||||||||
U18 Premier League - Championship Blackburn Rovers U18 1.092 min | 1.09218 partidos | 3 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 6 | 5 | 6 | |
Premier League Cup Blackburn Rovers U21 90 min | 901 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | |
FA Youth Cup Blackburn Rovers U18 82 min | 821 partido | 1 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |
National League Cup Blackburn Rovers U21 80 min | 801 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 1 | |
Premier League 2 Division One Blackburn Rovers U21 29 min | 291 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 0 | |
23/2472 min1 competición | ||||||||
U18 Premier League - Championship Blackburn Rovers U18 72 min | 721 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |
22/2357 min1 competición | ||||||||
U18 Premier League - Championship Blackburn Rovers U18 57 min | 571 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Suplencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2720 min2 competiciones | ||||||||
League Cup Blackburn 18 minSin muestra | 18Sin muestra | – | – | – | 50 % | 1 | 0 | 1 |
Championship Blackburn 2 minSin muestra | 2Sin muestra | – | – | – | 100 % | 1 | 0 | 5 |
24/251.373 min5 competiciones | ||||||||
U18 Premier League - Championship Blackburn Rovers U18 1.092 min | 1.09218 partidos | 0,25 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 6 | 5 | 6 | |
Premier League Cup Blackburn Rovers U21 90 minSin muestra | 90Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | |
FA Youth Cup Blackburn Rovers U18 82 minSin muestra | 82Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |
National League Cup Blackburn Rovers U21 80 minSin muestra | 80Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 1 | |
Premier League 2 Division One Blackburn Rovers U21 29 minSin muestra | 29Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 0 | |
23/2472 min1 competición | ||||||||
U18 Premier League - Championship Blackburn Rovers U18 72 minSin muestra | 72Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |
22/2357 min1 competición | ||||||||
U18 Premier League - Championship Blackburn Rovers U18 57 minSin muestra | 57Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.