Defensa central
Gareth McElroy
Estadísticas avanzadas competición a competición
Todas las competiciones de club2.775 minutos33 partidos
60%
Regates con éxito
3 de 5
76%
Precisión de pase
1.234 pases
66%
Duelos ganados
186 de 283
33%
Tiros a puerta
5 de 15
67%
Regates con éxito
2 de 3
–
Precisión de pase
64%
Duelos ganados
84 de 132
53%
Tiros a puerta
8 de 15
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/272.775 min1 competición | |||||||||||||||||||
Premier Division Sligo Rovers 2.775 min | 2.77533 partidos | 1 | 0 | 15 | 5 | 1.234 | 3 | 76 % | 55 | 48 | 32 | 66 %186 de 283 | 60 %3 de 5 | 9 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 |
25/261.426 min1 competición | |||||||||||||||||||
Premier Division Sligo Rovers 1.426 min | 1.42621 partidos | 2 | 1 | 15 | 8 | 639 | 3 | – | 22 | 23 | 21 | 64 %84 de 132 | 67 %2 de 3 | 6 | 11 | – | 3 | 2 | 16 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/272.775 min1 competición | |||||||||||||||||||
Premier Division Sligo Rovers 2.775 min | 2.77533 partidos | 0,03 | 0,00 | 0,5 | 0,2 | 40,0 | 0,1 | 76 % | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 66 %186 de 283 | 60 %3 de 5 | 0,3 | 0,7 | 1 | 3 | 1 | 3 |
25/261.426 min1 competición | |||||||||||||||||||
Premier Division Sligo Rovers 1.426 min | 1.42621 partidos | 0,13 | 0,06 | 0,9 | 0,5 | 40,3 | 0,2 | – | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 64 %84 de 132 | 67 %2 de 3 | 0,4 | 0,7 | – | 3 | 2 | 16 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.