Gabriella Langella
Estadísticas avanzadas por competición, temporada y carrera
Todavía no hay estadísticas avanzadas oficiales de esta temporada. Los partidos que ya tenemos registrados están en la tabla de abajo.
Con 75 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 44 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, por competición, temporada y carrera
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Entradas | Intercep. | Ganados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2790 min1 competición | |||||||||||||
Serie A Women SSC Napoli 90 min | 901 partido | 0 | 0 | Provisional: partidos registrados, aún sin estadísticas avanzadas. | |||||||||
24/2575 min1 competición | |||||||||||||
Serie A Women SSC Napoli 75 min | 759 partidos | – | 0 | 1 | 1 | 24 | – | 3 | 3 | 75 %3 de 4 | 3 | – | – |
23/2444 min1 competición | |||||||||||||
Serie A Women SSC Napoli 44 min | 441 partido | 0 | 0 | – | – | 29 | 1 | – | 1 | – | 1 | 0 | 3 |
Total de la carrera 23/24–26/27 · 3 temporadas Datos avanzados: 119 de 209 min 209 min | 20911 partidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 1 | 3 | 4 | 75 %3 de 4 | 4 | 0 | 3 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Las filas de total suman todas las competiciones: las de cada temporada y, al final, las de toda la carrera. Cada cifra suma solo las competiciones que la registran (lo que no consta no cuenta como cero), y los porcentajes salen de sumar intentos y aciertos, no de promediar porcentajes. Una temporada con una sola competición no repite su total: esa fila ya lo es.
Las líneas provisionales recogen partidos de esta temporada que ya tenemos registrados y que el proveedor oficial todavía no ha incluido (o de una competición que no cubre). No traen estadísticas avanzadas: las sustituyen solas los datos oficiales cuando llegan.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Suplencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Entradas | Intercep. | Ganados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2790 min1 competición | |||||||||||||
Serie A Women SSC Napoli 90 minSin muestra | 90Sin muestra | – | – | Provisional: partidos registrados, aún sin estadísticas avanzadas. | |||||||||
24/2575 min1 competición | |||||||||||||
Serie A Women SSC Napoli 75 minSin muestra | 75Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 %3 de 4 | 3 | – | – |
23/2444 min1 competición | |||||||||||||
Serie A Women SSC Napoli 44 minSin muestra | 44Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 3 |
Total de la carrera 23/24–26/27 · 3 temporadas Datos avanzados: 119 de 209 min 209 minMuestra corta | 209Muestra corta | – | 0,00 | – | – | – | – | – | – | 75 %3 de 4 | 4 | 0 | 3 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Las filas de total suman todas las competiciones: las de cada temporada y, al final, las de toda la carrera. Cada cifra suma solo las competiciones que la registran (lo que no consta no cuenta como cero), y los porcentajes salen de sumar intentos y aciertos, no de promediar porcentajes. Una temporada con una sola competición no repite su total: esa fila ya lo es.
Las líneas provisionales recogen partidos de esta temporada que ya tenemos registrados y que el proveedor oficial todavía no ha incluido (o de una competición que no cubre). No traen estadísticas avanzadas: las sustituyen solas los datos oficiales cuando llegan.
La temporada en curso se actualiza cada noche en la que el jugador ha jugado, y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.