
Chelsea · Premier League
Geovany Quenda
MC MediocentroGeneración 200719 años · 30/04/20071.72 m · 68 kg
Guinea-BisáuInternacional
Portugal sub-21, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 14 oct 20262 (0)Partidos (titular)
27Minutos
0Goles
0Asistencias
0Amarillas
6,25Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct31,9M €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 22,7 M € – 41,2 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 14 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Chelsea | Premier League | 2 (0) | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6,25 |
| 25/26 | Sporting CP | Primeira Liga | 20 (14) | 2 | 5 | 876 | 0 | 0 | 6,90 |
| 25/26 | Sporting CP | UEFA Champions League | 6 (6) | 2 | 2 | 406 | 1 | 0 | 7,20 |
| 25/26 | Sporting CP | Taça de Portugal | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25/26 | Sporting CP | Taça da Liga | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25/26 | Sporting CP | Super Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Sporting CP | Primeira Liga | 34 (31) | 2 | 4 | 2.257 | 2 | 0 | 7,11 |
| 24/25 | Sporting CP | UEFA Champions League | 10 (9) | 0 | 1 | 730 | 2 | 0 | 7,03 |
| 24/25 | Sporting CP | Taça de Portugal | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Sporting CP | Taça da Liga | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Sporting CP | Super Cup | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Sporting CP B | Liga 3 | 9 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 23/24 | Sporting CP U23 | Liga Revelação U23 | 7 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche12 partidos7 goles187 min2024–2027
18 partidos6 goles0 min2023–2024
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Europeo sub-21 (clasificación) | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026 | Amistosos | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Europeo sub-21 | 3 (3) | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | |
| 2025 | Europeo sub-21 (clasificación) | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Amistosos | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 6 (0) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | Amistosos | 3 (0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Europeo sub-17 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.