Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Marcados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27975 min4 competiciones | ||||||||||||||||||||
Liga MX Club Tijuana 420 min | 4207 partidos | 5 | 1 | 10 | 9 | 155 | 10 | 89 % | 4 | 0 | 3 | 54 %22 de 41 | 64 %7 de 11 | 10 | 1 | – | 4de 4 | 1 | 5 | 1 |
Leagues Cup Club Tijuana 170 min | 1702 partidos | 0 | 0 | 3 | – | 63 | 2 | 93 % | 6 | – | 1 | 41 %7 de 17 | 20 %1 de 5 | – | 1 | – | – | 0 | 2 | 0 |
Mundial 215 min | 2154 partidos | 0 | 0 | 2 | – | 86 | 5 | 90 % | 3 | – | 2 | 39 %9 de 23 | 29 %2 de 7 | 3 | 3 | – | – | 1 | 3 | 2 |
Amistosos 170 min | 1704 partidos | 1 | 0 | 4 | 2 | 76 | 2 | 96 % | 3 | – | 4 | 63 %17 de 27 | 67 %4 de 6 | 9 | 1 | – | – | 2 | 2 | 3 |
25/262.222 min5 competiciones | ||||||||||||||||||||
Liga MX Club Tijuana 1.396 min | 1.39619 partidos | 6 | 1 | 22 | 14 | 416 | 17 | 85 % | 12 | 3 | 11 | 52 %57 de 110 | 41 %11 de 27 | 29 | 4 | 1 | 1de 2 | 3 | 13 | 3 |
Leagues Cup Club Tijuana 161 min | 1613 partidos | 2 | 0 | 3 | 2 | 60 | 7 | – | – | 1 | 1 | 25 %3 de 12 | 50 %2 de 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 |
CONCACAF Gold Cup 225 min | 2253 partidos | 0 | 1 | 4 | 2 | 98 | 4 | 89 % | 4 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | 2 |
Amistosos 113 min | 1132 partidos | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 3 | – | 1 | – | – | 54 %7 de 13 | 40 %2 de 5 | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 |
Mundial sub-20 327 min | 3275 partidos | 3 | 2 | 6 | 3 | 139 | 14 | – | 3 | – | 1 | 67 %22 de 33 | 82 %14 de 17 | 5 | 1 | – | 1de 1 | 0 | 2 | 0 |
24/251.481 min1 competición | ||||||||||||||||||||
Liga MX Club Tijuana 1.481 min | 1.48130 partidos | 2 | 1 | 18 | 8 | 785 | 27 | – | 10 | – | 7 | 46 %62 de 136 | 57 %26 de 46 | 25 | 9 | – | – | 18 | 6 | 21 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Marcados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27975 min4 competiciones | ||||||||||||||||||||
Liga MX Club Tijuana 420 minMuestra corta | 420Muestra corta | 1,07 | 0,21 | 2,1 | 1,9 | 33,2 | 2,1 | 89 % | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 54 %22 de 41 | 64 %7 de 11 | 2,1 | 0,2 | – | 4de 4 | 1 | 5 | 1 |
Leagues Cup Club Tijuana 170 minSin muestra | 170Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | 41 %7 de 17 | 20 %1 de 5 | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 |
Mundial 215 minMuestra corta | 215Muestra corta | 0,00 | 0,00 | 0,8 | – | 36,0 | 2,1 | 90 % | 1,3 | – | 0,8 | 39 %9 de 23 | 29 %2 de 7 | 1,3 | 1,3 | – | – | 1 | 3 | 2 |
Amistosos 170 minSin muestra | 170Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 96 % | – | – | – | 63 %17 de 27 | 67 %4 de 6 | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 |
25/262.222 min5 competiciones | ||||||||||||||||||||
Liga MX Club Tijuana 1.396 min | 1.39619 partidos | 0,39 | 0,06 | 1,4 | 0,9 | 26,8 | 1,1 | 85 % | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 52 %57 de 110 | 41 %11 de 27 | 1,9 | 0,3 | 1 | 1de 2 | 3 | 13 | 3 |
Leagues Cup Club Tijuana 161 minSin muestra | 161Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 %3 de 12 | 50 %2 de 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
CONCACAF Gold Cup 225 minMuestra corta | 225Muestra corta | 0,00 | 0,40 | 1,6 | 0,8 | 39,2 | 1,6 | 89 % | 1,6 | 0,4 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | 2 |
Amistosos 113 minSin muestra | 113Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 %7 de 13 | 40 %2 de 5 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
Mundial sub-20 327 minMuestra corta | 327Muestra corta | 0,83 | 0,55 | 1,7 | 0,8 | 38,3 | 3,9 | – | 0,8 | – | 0,3 | 67 %22 de 33 | 82 %14 de 17 | 1,4 | 0,3 | – | 1de 1 | 0 | 2 | 0 |
24/251.481 min1 competición | ||||||||||||||||||||
Liga MX Club Tijuana 1.481 min | 1.48130 partidos | 0,12 | 0,06 | 1,1 | 0,5 | 47,7 | 1,6 | – | 0,6 | – | 0,4 | 46 %62 de 136 | 57 %26 de 46 | 1,5 | 0,5 | – | – | 18 | 6 | 21 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.