Harrison Miles
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 16 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2716 min1 competición | |||||||||||||||||
EFL Trophy Manchester City U21 16 min | 162 partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 85 % | 0 | 0 | 1 | 0 %0 de 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24/251.166 min2 competiciones | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Manchester City U18 800 min | 80014 partidos | 1 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
FA Youth Cup Manchester City U18 366 min | 3665 partidos | 1 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
23/241.025 min4 competiciones | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Southampton U18 667 min | 6678 partidos | 2 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Premier League 2 Division One Southampton U21 170 min | 1702 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
FA Youth Cup Southampton U18 98 min | 981 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Premier League International Cup Southampton U21 90 min | 901 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
22/23443 min1 competición | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Southampton U18 443 min | 4436 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2716 min1 competición | |||||||||||||||||
EFL Trophy Manchester City U21 16 minSin muestra | 16Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 85 % | – | – | – | 0 %0 de 1 | – | – | 1 | 1 | 1 |
24/251.166 min2 competiciones | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Manchester City U18 800 min | 80014 partidos | 0,11 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
FA Youth Cup Manchester City U18 366 minMuestra corta | 366Muestra corta | 0,25 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
23/241.025 min4 competiciones | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Southampton U18 667 min | 6678 partidos | 0,27 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Premier League 2 Division One Southampton U21 170 minSin muestra | 170Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
FA Youth Cup Southampton U18 98 minSin muestra | 98Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Premier League International Cup Southampton U21 90 minSin muestra | 90Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
22/23443 min1 competición | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Southampton U18 443 minMuestra corta | 443Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.