
Sin valoraciónNadie le ha mirado todavía+
Miradas de la comunidad
Sé la primera mirada
Todavía nadie ha escrito sobre Isaac Gordon. Tu informe será el primero que lea la comunidad, y el que ponga su primera cifra de potencial.
Temporada 26/27
Provisional · partidos ya registrados, a la espera de los datos oficiales1 (1)Partidos (titular)
45Minutos
0Goles
0Asistencias
—Amarillas
6,10Rating medio
Recoge los partidos de esta temporada que ya tenemos registrados. El proveedor oficial todavía no los ha incluido en sus estadísticas, o no cubre esa competición. «—» es un dato que aún no se conoce: se completa solo cuando llegan los datos oficiales.
Últimos partidos
1 partido registrado · 3 nov 20266,10Nota media
6,1Mejor nota
1/1Titular
45minutos
0+0Goles + asist.
- vs NorwichChampionship · 4-4-2 · LDTitular45 min6,1
Partidos de club con el primer equipo que ha registrado nuestro rastreo de debutantes, con la nota del proveedor oficial. No son necesariamente todos los partidos jugados.
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 4 nov 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Derby | Championship* | 1 (1) | 0 | 0 | 45 | — | — | 6,10 |
| 24/25 | Derby County U18 | U18 Premier League - Championship | 11 (10) | 0 | 0 | 918 | 2 | 0 | — |
| 24/25 | Derby County U18 | FA Youth Cup | 3 (3) | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Derby County U21 | Premier League 2 Division One | 4 (3) | 0 | 0 | 260 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Derby County U21 | Premier League Cup | 2 (1) | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Derby County U21 | National League Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Derby County U18 | U18 Premier League - Championship | 10 (8) | 0 | 0 | 672 | 2 | 0 | — |
| 22/23 | Derby County U18 | U18 Premier League - Championship | 2 (1) | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | — |
* Línea provisional: partidos de esta temporada que ya tenemos registrados y que el proveedor oficial todavía no ha incluido (o de una competición que no cubre). «—» es un dato que aún no se conoce. Se sustituye sola cuando llegan los datos oficiales.