Todas las competiciones de club904 minutos14 partidos
57%
Regates con éxito
4 de 7
85%
Precisión de pase
400 pases
56%
Duelos ganados
31 de 55
33%
Tiros a puerta
1 de 3
100%
Regates con éxito
2 de 2
–
Precisión de pase
47%
Duelos ganados
14 de 30
–
Tiros a puerta
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27904 min1 competición | |||||||||||||||||||
Major League Soccer Sporting Kansas City 904 min | 90414 partidos | 0 | 0 | 3 | 1 | 400 | 4 | 85 % | 19 | 8 | 11 | 56 %31 de 55 | 57 %4 de 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 14 |
25/261.041 min3 competiciones | |||||||||||||||||||
MLS Next Pro Sporting KC II 540 min | 5406 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Major League Soccer Sporting Kansas City 491 min | 4918 partidos | 0 | 0 | 1 | – | 241 | – | – | 8 | 8 | 5 | 47 %14 de 30 | 100 %2 de 2 | – | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 |
CONCACAF Champions League Sporting Kansas City 10 min | 102 partidos | – | 0 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
24/25468 min1 competición | |||||||||||||||||||
MLS Next Pro Sporting KC II 468 min | 46810 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27904 min1 competición | |||||||||||||||||||
Major League Soccer Sporting Kansas City 904 min | 90414 partidos | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 0,1 | 39,8 | 0,4 | 85 % | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 56 %31 de 55 | 57 %4 de 7 | 0,2 | 0,7 | 2 | 5 | 5 | 14 |
25/261.041 min3 competiciones | |||||||||||||||||||
MLS Next Pro Sporting KC II 540 min | 5406 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Major League Soccer Sporting Kansas City 491 min | 4918 partidos | 0,00 | 0,00 | 0,2 | – | 44,2 | – | – | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 47 %14 de 30 | 100 %2 de 2 | – | 0,9 | 1 | 3 | 1 | 13 |
CONCACAF Champions League Sporting Kansas City 10 minSin muestra | 10Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
24/25468 min1 competición | |||||||||||||||||||
MLS Next Pro Sporting KC II 468 min | 46810 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.