Isaiah Eichie
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 1 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Defensa | Duelos | Suplencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Entradas | Ganados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/271 min1 competición | ||||||||||
Ekstraklasa Pogon Szczecin 1 min | 11 partido | 0 | 0 | 2 | 100 % | 1 | 100 %1 de 1 | 1 | 0 | 1 |
24/251.275 min3 competiciones | ||||||||||
U19 Bundesliga Bayer Leverkusen U19 1.225 min | 1.22519 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 8 | 3 | 15 | |||
DFB Junioren Pokal Bayer Leverkusen U19 41 min | 411 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 2 | |||
UEFA Youth League Bayer Leverkusen U19 9 min | 92 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 6 | |||
23/2495 min1 competición | ||||||||||
U19 Bundesliga Bayer Leverkusen U19 95 min | 957 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 6 | 1 | 18 | |||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Pase | Defensa | Duelos | Suplencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Pases | Precisión | Entradas | Ganados | Entró | Salió | Sin jugar |
26/271 min1 competición | ||||||||||
Ekstraklasa Pogon Szczecin 1 minSin muestra | 1Sin muestra | – | – | – | 100 % | – | 100 %1 de 1 | 1 | 0 | 1 |
24/251.275 min3 competiciones | ||||||||||
U19 Bundesliga Bayer Leverkusen U19 1.225 min | 1.22519 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 8 | 3 | 15 | |||
DFB Junioren Pokal Bayer Leverkusen U19 41 minSin muestra | 41Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 2 | |||
UEFA Youth League Bayer Leverkusen U19 9 minSin muestra | 9Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 6 | |||
23/2495 min1 competición | ||||||||||
U19 Bundesliga Bayer Leverkusen U19 95 minSin muestra | 95Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 6 | 1 | 18 | |||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.