Jacob Render
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 1 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 78 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/271 min1 competición | |||||||||||||||||
EFL Trophy Leeds United U21 1 min | 11 partido | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | – |
25/2678 min1 competición | |||||||||||||||||
EFL Trophy Leeds United U21 78 min | 782 partidos | 0 | 0 | – | – | 8 | – | 75 % | 2 | – | – | 25 %2 de 8 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
24/25231 min1 competición | |||||||||||||||||
FA Youth Cup Leeds United U18 231 min | 2313 partidos | 1 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23/24288 min2 competiciones | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Leeds United U18 261 min | 2617 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
FA Youth Cup Leeds United U18 27 min | 272 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/271 min1 competición | |||||||||||||||||
EFL Trophy Leeds United U21 1 minSin muestra | 1Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
25/2678 min1 competición | |||||||||||||||||
EFL Trophy Leeds United U21 78 minSin muestra | 78Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 75 % | – | – | – | 25 %2 de 8 | – | – | 1 | 1 | 1 |
24/25231 min1 competición | |||||||||||||||||
FA Youth Cup Leeds United U18 231 minMuestra corta | 231Muestra corta | 0,39 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23/24288 min2 competiciones | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Leeds United U18 261 minMuestra corta | 261Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
FA Youth Cup Leeds United U18 27 minSin muestra | 27Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.