James Simpson
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 10 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2710 min1 competición | |||||||||||||||
UEFA Champions League Larne 10 min | 104 partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
24/25271 min3 competiciones | |||||||||||||||
Irish Cup Larne 120 min | 1201 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Premiership Larne 43 min | 435 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 5 | 0 | 18 | ||||||||
Europeo sub-17 (clasificación) 108 min | 1082 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 2 | ||||||||
23/2410 min1 competición | |||||||||||||||
Irish Cup Larne 10 min | 101 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2710 min1 competición | |||||||||||||||
UEFA Champions League Larne 10 minSin muestra | 10Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 |
24/25271 min3 competiciones | |||||||||||||||
Irish Cup Larne 120 minSin muestra | 120Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Premiership Larne 43 minSin muestra | 43Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 5 | 0 | 18 | ||||||||
Europeo sub-17 (clasificación) 108 minSin muestra | 108Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 2 | ||||||||
23/2410 min1 competición | |||||||||||||||
Irish Cup Larne 10 minSin muestra | 10Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.