Jay Smith-Sway
Estadísticas avanzadas competición a competición
Muestra corta: solo 377 minutos con datos avanzados.
Muestra corta: solo 180 minutos con datos avanzados.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27377 min3 competiciones | ||||||||||||||||||
League One Huddersfield 206 min | 2065 partidos | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | 2 | 78 % | 3 | 1 | 2 | 55 %12 de 22 | 25 %1 de 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
EFL Trophy Huddersfield 146 min | 1462 partidos | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 2 | 79 % | 1 | 1 | 0 | 46 %6 de 13 | – | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
League Cup Huddersfield 25 min | 251 partido | 0 | 0 | – | – | 3 | – | 66 % | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 1 |
25/26180 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
EFL Trophy Huddersfield 124 min | 1243 partidos | 0 | 0 | 2 | 2 | 61 | 3 | 86 % | 7 | – | – | 72 %13 de 18 | 50 %1 de 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
League Cup Huddersfield 56 min | 563 partidos | 0 | 0 | – | – | 22 | 2 | 86 % | – | 1 | – | 44 %4 de 9 | 60 %3 de 5 | – | 2 | 3 | 0 | 3 |
24/25134 min1 competición | ||||||||||||||||||
Premier League Cup Huddersfield Town U21 134 min | 1342 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27377 min3 competiciones | ||||||||||||||||||
League One Huddersfield 206 minMuestra corta | 206Muestra corta | 0,00 | 0,00 | 0,9 | 0,9 | 17,9 | 0,9 | 78 % | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 55 %12 de 22 | 25 %1 de 4 | 2,2 | 1,7 | 3 | 1 | 4 |
EFL Trophy Huddersfield 146 minSin muestra | 146Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 79 % | – | – | – | 46 %6 de 13 | – | – | – | 0 | 2 | 0 |
League Cup Huddersfield 25 minSin muestra | 25Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 66 % | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
25/26180 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
EFL Trophy Huddersfield 124 minSin muestra | 124Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 86 % | – | – | – | 72 %13 de 18 | 50 %1 de 2 | – | – | 2 | 1 | 2 |
League Cup Huddersfield 56 minSin muestra | 56Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 86 % | – | – | – | 44 %4 de 9 | 60 %3 de 5 | – | – | 3 | 0 | 3 |
24/25134 min1 competición | ||||||||||||||||||
Premier League Cup Huddersfield Town U21 134 minSin muestra | 134Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.