Delantero centro
Jayden Onia Seke
Estadísticas avanzadas competición a competición
Todas las competiciones de club1.055 minutos20 partidos
Con 76 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
26%
Regates con éxito
9 de 35
74%
Precisión de pase
273 pases
43%
Duelos ganados
68 de 159
45%
Tiros a puerta
10 de 22
Muestra corta: solo 346 minutos con datos avanzados.
13%
Regates con éxito
2 de 15
–
Precisión de pase
42%
Duelos ganados
28 de 67
67%
Tiros a puerta
2 de 3
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2776 min1 competición | ||||||||||||||||||||
Challenger Pro League RSC Anderlecht II 76 min | 761 partido | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 70 % | 0 | 1 | 0 | 25 %2 de 8 | 25 %1 de 4 | 1 | 1 | – | – | 0 | 1 | 0 |
25/261.055 min1 competición | ||||||||||||||||||||
Challenger Pro League RSC Anderlecht II 1.055 min | 1.05520 partidos | 1 | 1 | 22 | 10 | 273 | 15 | 74 % | 24 | 3 | 4 | 43 %68 de 159 | 26 %9 de 35 | 25 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 |
24/25661 min2 competiciones | ||||||||||||||||||||
Challenger Pro League RSC Anderlecht II 346 min | 34617 partidos | – | 1 | 3 | 2 | 81 | 7 | – | 12 | – | – | 42 %28 de 67 | 13 %2 de 15 | 7 | 9 | – | – | 7 | – | – |
Premier League International Cup Anderlecht U21 315 min | 3154 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Provocados | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2776 min1 competición | ||||||||||||||||||||
Challenger Pro League RSC Anderlecht II 76 minSin muestra | 76Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 70 % | – | – | – | 25 %2 de 8 | 25 %1 de 4 | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 |
25/261.055 min1 competición | ||||||||||||||||||||
Challenger Pro League RSC Anderlecht II 1.055 min | 1.05520 partidos | 0,09 | 0,09 | 1,9 | 0,9 | 23,3 | 1,3 | 74 % | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 43 %68 de 159 | 26 %9 de 35 | 2,1 | 1,3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 |
24/25661 min2 competiciones | ||||||||||||||||||||
Challenger Pro League RSC Anderlecht II 346 minMuestra corta | 346Muestra corta | – | 0,26 | 0,8 | 0,5 | 21,1 | 1,8 | – | 3,1 | – | – | 42 %28 de 67 | 13 %2 de 15 | 1,8 | 2,3 | – | – | 7 | – | – |
Premier League International Cup Anderlecht U21 315 minMuestra corta | 315Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.