Mediocentro
Jhon Palomeque
Estadísticas avanzadas por competición, temporada y carrera
Todas las competiciones de club25 minutos2 partidos
Con 25 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, por competición, temporada y carrera
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Provocados | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2725 min1 competición | |||||||||||||||||||
Primera A Internacional de Bogota 25 min | 252 partidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 %0 de 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Penaltis | Suplencias | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Provocados | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2725 min1 competición | |||||||||||||||||||
Primera A Internacional de Bogota 25 minSin muestra | 25Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 100 % | – | – | – | 0 %0 de 3 | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche en la que el jugador ha jugado, y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.