
Sporting CP · Liga Portugal
João Simões
MC MediocentroGeneración 200719 años · 06/01/20071.78 m · 71 kg
PortugalInternacional
Portugal sub-21, sub-19, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 13 oct 20261 (0)Partidos (titular)
6Minutos
0Goles
0Asistencias
0Amarillas
2,96Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct4,84M €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 3,43 M € – 6,24 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 13 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sporting CP | Primeira Liga | 1 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2,96 |
| 25/26 | Sporting CP | Primeira Liga | 17 (13) | 0 | 1 | 739 | 2 | 0 | 6,56 |
| 25/26 | Sporting CP | UEFA Champions League | 10 (10) | 0 | 0 | 654 | 1 | 0 | 6,56 |
| 25/26 | Sporting CP | Taça de Portugal | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25/26 | Sporting CP | Taça da Liga | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Sporting CP | Super Cup | 14 (8) | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 6,77 |
| 24/25 | Sporting CP | Primeira Liga | 9 (6) | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 6,77 |
| 24/25 | Sporting CP | UEFA Champions League | 5 (3) | 0 | 1 | 234 | 1 | 0 | 6,90 |
| 24/25 | Sporting CP B | Liga 3 | 9 (0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Sporting CP U19 | UEFA Youth League | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Sporting CP | Taça da Liga | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 24/25 | Sporting CP | Taça de Portugal | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Sporting CP U19 | Júniores U19 | 7 (0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche4 partidos1 gol0 min2027
5 partidos2 goles0 min2024
29 partidos4 goles0 min2022–2024
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Europeo sub-21 (clasificación) | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Amistosos | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Amistosos | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Europeo sub-17 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Amistosos | 6 (0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | Amistosos | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.