
Ajax · Eredivisie
Jorthy Mokio
MC MediocentroGeneración 200818 años · 29/02/20081.82 m · —
BélgicaInternacional
Bélgica absoluta, sub-21, sub-19, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 15 oct 202614 (7)Partidos (titular)
818Minutos
1Goles
2Asistencias
4Amarillas
6,73Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct11,2M €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 8,75 M € – 13,7 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 15 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ajax | Eredivisie | 8 (6) | 1 | 1 | 523 | 2 | 0 | 6,77 |
| 26/27 | Ajax | UEFA Europa Conference League | 6 (1) | 0 | 1 | 295 | 2 | 0 | 6,67 |
| 25/26 | Ajax | Eredivisie | 28 (15) | 3 | 2 | 1.473 | 1 | 0 | 6,89 |
| 25/26 | Ajax | UEFA Champions League | 7 (3) | 0 | 0 | 407 | 1 | 0 | 6,43 |
| 25/26 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 2 (2) | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 6,25 |
| 25/26 | Ajax | KNVB Beker | 2 (1) | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 7,70 |
| 24/25 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 17 (15) | 2 | 0 | 1.080 | 4 | 0 | 6,82 |
| 24/25 | Ajax | Eredivisie | 16 (9) | 1 | 0 | 505 | 1 | 0 | 6,83 |
| 24/25 | Ajax | UEFA Europa League | 8 (7) | 1 | 0 | 332 | 1 | 0 | 6,80 |
| 24/25 | Ajax U21 | Premier League International Cup | 3 (3) | 0 | 0 | 183 | 1 | 0 | — |
| 23/24 | Gent | Jupiler Pro League | 17 (15) | 2 | 0 | 1.080 | 4 | 0 | 6,82 |
| 23/24 | Gent U19 | UEFA Youth League | 2 (2) | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | — |
| 23/24 | KAA Gent II | First Amateur Division | 1 (1) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche1 partido0 goles2 min2024
1 partido1 gol1 min2025
3 partidos0 goles270 min2025
4 partidos0 goles300 min2024
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Europeo sub-21 (clasificación) | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | Europeo sub-19 (clasificación) | 3 (3) | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | |
| 2024 | Liga de Naciones | 1 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 4 (3) | 0 | 0 | 300 | 1 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.