Kacey Wooster
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 6 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 58 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/276 min1 competición | |||||||||||||||||
EFL Trophy Newcastle United U21 6 min | 62 partidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 % | 1 | 0 | 1 | 50 %1 de 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25/2658 min1 competición | |||||||||||||||||
EFL Trophy Newcastle United U21 58 min | 582 partidos | 0 | 0 | – | – | 6 | – | 50 % | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
24/251.163 min1 competición | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Newcastle United U18 1.163 min | 1.16321 partidos | 9 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
23/24237 min1 competición | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Newcastle United U18 237 min | 23712 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 10 | 2 | 11 | ||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/276 min1 competición | |||||||||||||||||
EFL Trophy Newcastle United U21 6 minSin muestra | 6Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 66 % | – | – | – | 50 %1 de 2 | – | – | 2 | 0 | 2 |
25/2658 min1 competición | |||||||||||||||||
EFL Trophy Newcastle United U21 58 minSin muestra | 58Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 50 % | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
24/251.163 min1 competición | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Newcastle United U18 1.163 min | 1.16321 partidos | 0,70 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
23/24237 min1 competición | |||||||||||||||||
U18 Premier League - Championship Newcastle United U18 237 minMuestra corta | 237Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 10 | 2 | 11 | ||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.