Kamil Nowogoński
Estadísticas avanzadas competición a competición
Muestra corta: solo 205 minutos con datos avanzados.
Con 52 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 9 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27205 min1 competición | |||||||||||||||
Ekstraklasa Zaglebie Lubin 205 min | 2055 partidos | 1 | 0 | 3 | 2 | 39 | 2 | 64 % | 6 | 60 %18 de 30 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 |
25/2652 min1 competición | |||||||||||||||
Ekstraklasa Zaglebie Lubin 52 min | 523 partidos | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 1 | 40 % | 4 | 55 %6 de 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
24/25285 min2 competiciones | |||||||||||||||
II Liga - East Zagłębie Lubin II 276 min | 2769 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 8 | 1 | 0 | ||||||||
Ekstraklasa Zaglebie Lubin 9 min | 92 partidos | – | 0 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
23/249 min1 competición | |||||||||||||||
II Liga - East Zagłębie Lubin II 9 min | 91 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Faltas | Suplencias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Ganados | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27205 min1 competición | |||||||||||||||
Ekstraklasa Zaglebie Lubin 205 minMuestra corta | 205Muestra corta | 0,44 | 0,00 | 1,3 | 0,9 | 17,1 | 0,9 | 64 % | 2,6 | 60 %18 de 30 | 3,1 | 1,3 | 2 | 3 | 5 |
25/2652 min1 competición | |||||||||||||||
Ekstraklasa Zaglebie Lubin 52 minSin muestra | 52Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 40 % | – | 55 %6 de 11 | – | – | 3 | 0 | 11 |
24/25285 min2 competiciones | |||||||||||||||
II Liga - East Zagłębie Lubin II 276 minMuestra corta | 276Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 8 | 1 | 0 | ||||||||
Ekstraklasa Zaglebie Lubin 9 minSin muestra | 9Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
23/249 min1 competición | |||||||||||||||
II Liga - East Zagłębie Lubin II 9 minSin muestra | 9Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.