Keyon Ewurum
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 23 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Con 37 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2723 min1 competición | |||||||||||||||
Liga de Naciones 23 min | 232 partidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | – | 100 % | 25 %1 de 4 | – | 1 | – | 2 | 0 | 3 |
25/26108 min1 competición | |||||||||||||||
Europeo sub-19 (clasificación) 108 min | 1082 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
24/2563 min3 competiciones | |||||||||||||||
FA Trophy Valletta FC 26 min | 262 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 3 | ||||||||
Liga de Naciones 28 min | 281 partido | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 75 % | 75 %3 de 4 | 50 %1 de 2 | 1 | – | 1 | 0 | 1 |
World Cup - Qualification Europe 9 min | 91 partido | 0 | 0 | – | – | 9 | 1 | 77 % | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 3 |
23/24637 min3 competiciones | |||||||||||||||
Premier League Valletta FC 399 min | 39911 partidos | 1 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 7 | 4 | 11 | ||||||||
FA Trophy Valletta FC 25 min | 251 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Europeo sub-17 (clasificación) 213 min | 2133 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2723 min1 competición | |||||||||||||||
Liga de Naciones 23 minSin muestra | 23Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 100 % | 25 %1 de 4 | – | – | – | 2 | 0 | 3 |
25/26108 min1 competición | |||||||||||||||
Europeo sub-19 (clasificación) 108 minSin muestra | 108Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
24/2563 min3 competiciones | |||||||||||||||
FA Trophy Valletta FC 26 minSin muestra | 26Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 2 | 0 | 3 | ||||||||
Liga de Naciones 28 minSin muestra | 28Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 75 % | 75 %3 de 4 | 50 %1 de 2 | – | – | 1 | 0 | 1 |
World Cup - Qualification Europe 9 minSin muestra | 9Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 77 % | – | – | – | – | 1 | 0 | 3 |
23/24637 min3 competiciones | |||||||||||||||
Premier League Valletta FC 399 minMuestra corta | 399Muestra corta | 0,23 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 7 | 4 | 11 | ||||||||
FA Trophy Valletta FC 25 minSin muestra | 25Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Europeo sub-17 (clasificación) 213 minMuestra corta | 213Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.