Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Suplencias | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Entró | Salió | Sin jugar |
24/251.595 min3 competiciones | |||||
Women's Championship Southampton 717 min Esta competición solo registra suplencias. | 7179 partidos | 0 | 1 | 2 | 1 |
Europeo sub-17 femenino 439 min Esta competición solo registra suplencias. | 4395 partidos | 1 | 0 | 1 | 0 |
Europeo sub-17 femenino 439 min Esta competición solo registra suplencias. | 4395 partidos | 1 | 0 | 1 | 0 |
23/241.850 min5 competiciones | |||||
Women's Championship Watford 1.040 min Esta competición solo registra suplencias. | 1.04014 partidos | 0 | 3 | 3 | 3 |
WSL Cup Watford 120 min Esta competición solo registra suplencias. | 1202 partidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
FA Women's Cup Watford 90 min Esta competición solo registra suplencias. | 901 partido | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA sub-17 Championship Women 300 min Esta competición solo registra suplencias. | 3004 partidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
UEFA sub-17 Championship Women 300 min Esta competición solo registra suplencias. | 3004 partidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Suplencias | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Entró | Salió | Sin jugar |
24/251.595 min3 competiciones | |||||
Women's Championship Southampton 717 min Esta competición solo registra suplencias. | 7179 partidos | 0,00 | 1 | 2 | 1 |
Europeo sub-17 femenino 439 minMuestra corta Esta competición solo registra suplencias. | 439Muestra corta | 0,21 | 0 | 1 | 0 |
Europeo sub-17 femenino 439 minMuestra corta Esta competición solo registra suplencias. | 439Muestra corta | 0,21 | 0 | 1 | 0 |
23/241.850 min5 competiciones | |||||
Women's Championship Watford 1.040 min Esta competición solo registra suplencias. | 1.04014 partidos | 0,00 | 3 | 3 | 3 |
WSL Cup Watford 120 minSin muestra Esta competición solo registra suplencias. | 120Sin muestra | – | 1 | 0 | 1 |
FA Women's Cup Watford 90 minSin muestra Esta competición solo registra suplencias. | 90Sin muestra | – | 0 | 0 | 0 |
UEFA sub-17 Championship Women 300 minMuestra corta Esta competición solo registra suplencias. | 300Muestra corta | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
UEFA sub-17 Championship Women 300 minMuestra corta Esta competición solo registra suplencias. | 300Muestra corta | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.