
Spain
Lamine Yamal
DC Delantero centroGeneración 200719 años · 13/07/20071.79 m · 72 kg
EspañaInternacional
España absoluta, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 11 oct 20269 (9)Partidos (titular)
761Minutos
8Goles
7Asistencias
1Amarillas
8,51Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct131M €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 102 M € – 160 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 11 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Barcelona | La Liga | 8 (8) | 7 | 5 | 671 | 1 | 0 | 8,36 |
| 26/27 | Barcelona | UEFA Champions League | 1 (1) | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 9,60 |
| 25/26 | Barcelona | La Liga | 28 (26) | 16 | 11 | 2.268 | 1 | 0 | 7,95 |
| 25/26 | Barcelona | UEFA Champions League | 10 (10) | 6 | 4 | 874 | 4 | 0 | 8,14 |
| 25/26 | Barcelona | Copa del Rey | 5 (5) | 2 | 2 | 457 | 1 | 0 | 7,88 |
| 25/26 | Barcelona | Super Cup | 2 (1) | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 7,60 |
| 24/25 | Barcelona | La Liga | 34 (32) | 9 | 13 | 2.771 | 3 | 0 | 7,79 |
| 24/25 | Barcelona | UEFA Champions League | 13 (13) | 5 | 3 | 1.101 | 0 | 0 | 7,68 |
| 24/25 | Barcelona | Copa del Rey | 3 (3) | 2 | 3 | 287 | 0 | 0 | 8,43 |
| 24/25 | Barcelona | Super Cup | 2 (2) | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 8,00 |
| 23/24 | Barcelona | La Liga | 38 (30) | 5 | 5 | 2.197 | 3 | 0 | 7,37 |
| 23/24 | Barcelona | UEFA Champions League | 10 (7) | 0 | 2 | 578 | 2 | 0 | 7,23 |
| 23/24 | Barcelona | Copa del Rey | 1 (1) | 1 | 0 | 105 | 1 | 0 | 6,70 |
| 22/23 | Barcelona U19 | UEFA Youth League | 6 (2) | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Barcelona B | Primera División RFEF - Play Offs | 3 (0) | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | — |
| 22/23 | Barcelona | La Liga | 4 (1) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,20 |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche35 partidos11 goles2.658 min2023–2026
5 partidos4 goles447 min2023
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mundial | 8 (7) | 1 | 0 | 615 | 0 | 0 | |
| 2026 | Liga de Naciones | 4 (4) | 4 | 1 | 281 | 0 | 0 | |
| 2026 | Amistosos | 2 (2) | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | |
| 2024 | Liga de Naciones | 5 (5) | 3 | 1 | 611 | 2 | 0 | |
| 2024 | Eurocopa | 7 (6) | 1 | 4 | 506 | 1 | 0 | |
| 2024 | Amistosos | 3 (2) | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | 2 (2) | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 | |
| 2023 | Eurocopa (clasificación) | 4 (2) | 2 | 0 | 205 | 0 | 0 | |
| 2023 | Europeo sub-17 | 5 (5) | 4 | 0 | 447 | 0 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.