Muestra corta: solo 243 minutos con datos avanzados.
Con 117 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
25/26243 min5 competiciones | ||||||||||||||||
League Two Fleetwood Town 117 min | 1175 partidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 68 % | 1 | 38 %6 de 16 | 100 %1 de 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 |
League Cup Fleetwood Town 90 min | 901 partido | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 83 % | 2 | 50 %6 de 12 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy Fleetwood Town 28 min | 282 partidos | 0 | 0 | – | – | 6 | – | 66 % | 1 | 33 %1 de 3 | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
Premier Division Waterford 8 min | 81 partido | 0 | 0 | – | – | 2 | – | – | 1 | 100 %1 de 1 | – | – | – | 1 | 0 | 6 |
FA Cup Fleetwood Town 0 min | 01 partido | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 |
24/25772 min3 competiciones | ||||||||||||||||
Premier League Cup Fleetwood Town U21 475 min | 4756 partidos | 1 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
FA Youth Cup Fleetwood Town U18 180 min | 1802 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
EFL Trophy Fleetwood Town 117 min | 1172 partidos | 0 | 0 | – | – | 30 | 2 | – | 3 | 44 %4 de 9 | 50 %1 de 2 | – | – | 0 | 2 | 0 |
23/2477 min1 competición | ||||||||||||||||
Premier League Cup Fleetwood Town U21 77 min | 772 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
25/26243 min5 competiciones | ||||||||||||||||
League Two Fleetwood Town 117 minSin muestra | 117Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 68 % | – | 38 %6 de 16 | 100 %1 de 1 | – | – | 4 | 1 | 11 |
League Cup Fleetwood Town 90 minSin muestra | 90Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 83 % | – | 50 %6 de 12 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy Fleetwood Town 28 minSin muestra | 28Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 66 % | – | 33 %1 de 3 | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
Premier Division Waterford 8 minSin muestra | 8Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 %1 de 1 | – | – | – | 1 | 0 | 6 |
FA Cup Fleetwood Town 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 |
24/25772 min3 competiciones | ||||||||||||||||
Premier League Cup Fleetwood Town U21 475 min | 4756 partidos | 0,19 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | |||||||||
FA Youth Cup Fleetwood Town U18 180 minMuestra corta | 180Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
EFL Trophy Fleetwood Town 117 minSin muestra | 117Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 %4 de 9 | 50 %1 de 2 | – | – | 0 | 2 | 0 |
23/2477 min1 competición | ||||||||||||||||
Premier League Cup Fleetwood Town U21 77 minSin muestra | 77Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.