Todas las competiciones de club1.172 minutos23 partidos
53%
Regates con éxito
8 de 15
86%
Precisión de pase
611 pases
66%
Duelos ganados
75 de 114
60%
Tiros a puerta
3 de 5
59%
Regates con éxito
13 de 22
89%
Precisión de pase
128 pases
65%
Duelos ganados
93 de 144
43%
Tiros a puerta
3 de 7
Con 75 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/271.172 min2 competiciones | |||||||||||||||||||
Major League Soccer Orlando City SC 994 min | 99421 partidos | 1 | 0 | 5 | 3 | 544 | 3 | 86 % | 36 | 0 | 11 | 64 %69 de 108 | 53 %8 de 15 | 18 | 12 | 1 | 10 | 8 | 15 |
Leagues Cup Orlando City SC 178 min | 1782 partidos | 0 | 0 | – | – | 67 | – | 85 % | 6 | – | 5 | 100 %6 de 6 | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 |
25/261.263 min3 competiciones | |||||||||||||||||||
Serie A Internacional 782 min | 78220 partidos | 0 | 0 | 4 | 2 | 365 | 1 | – | 29 | 1 | 11 | 64 %64 de 100 | 53 %8 de 15 | 18 | 7 | – | 13 | 4 | 21 |
Brasileiro U20 A Internacional U20 269 min | 2693 partidos | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 89 % | 8 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Gaúcho - 1 Internacional 212 min | 21217 partidos | – | 0 | 1 | 1 | 123 | 1 | – | 12 | – | 1 | 66 %29 de 44 | 71 %5 de 7 | 7 | 5 | – | 8 | – | – |
24/2575 min1 competición | |||||||||||||||||||
Serie A Internacional 75 min | 7512 partidos | – | 0 | – | – | 44 | – | – | 3 | – | – | 44 %4 de 9 | – | 1 | 1 | – | 7 | – | – |
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Penaltis | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Cometidos | Entró | Salió | Sin jugar |
26/271.172 min2 competiciones | |||||||||||||||||||
Major League Soccer Orlando City SC 994 min | 99421 partidos | 0,09 | 0,00 | 0,5 | 0,3 | 49,3 | 0,3 | 86 % | 3,3 | 0,0 | 1,0 | 64 %69 de 108 | 53 %8 de 15 | 1,6 | 1,1 | 1 | 10 | 8 | 15 |
Leagues Cup Orlando City SC 178 minSin muestra | 178Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 85 % | – | – | – | 100 %6 de 6 | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 |
25/261.263 min3 competiciones | |||||||||||||||||||
Serie A Internacional 782 min | 78220 partidos | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,2 | 42,0 | 0,1 | – | 3,3 | 0,1 | 1,3 | 64 %64 de 100 | 53 %8 de 15 | 2,1 | 0,8 | – | 13 | 4 | 21 |
Brasileiro U20 A Internacional U20 269 minMuestra corta | 269Muestra corta | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 89 % | 2,7 | 0,0 | 0,7 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Gaúcho - 1 Internacional 212 minMuestra corta | 212Muestra corta | – | 0,00 | 0,4 | 0,4 | 52,2 | 0,4 | – | 5,1 | – | 0,4 | 66 %29 de 44 | 71 %5 de 7 | 3,0 | 2,1 | – | 8 | – | – |
24/2575 min1 competición | |||||||||||||||||||
Serie A Internacional 75 minSin muestra | 75Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 %4 de 9 | – | – | – | – | 7 | – | – |
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.