
Croatia
Luka Vušković
DFC Defensa centralGeneración 200719 años · 24/02/20071.93 m · 86 kg
CroaciaInternacional
Croacia absoluta, sub-21, sub-19, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 15 oct 20269 (9)Partidos (titular)
798Minutos
1Goles
1Asistencias
1Amarillas
7,53Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct96,7M €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 75,4 M € – 118 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 15 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Brighton | Premier League | 6 (6) | 1 | 0 | 528 | 0 | 0 | 7,52 |
| 26/27 | Brighton | UEFA Europa Conference League | 2 (2) | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 7,90 |
| 26/27 | Brighton | League Cup | 1 (1) | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,85 |
| 25/26 | Hamburger SV | Bundesliga | 28 (27) | 6 | 0 | 2.441 | 6 | 0 | 7,26 |
| 25/26 | Tottenham | UEFA Super Cup | 13 (12) | 3 | 0 | 1.059 | 2 | 0 | 7,01 |
| 25/26 | Hamburger SV | DFB Pokal | 2 (2) | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 7,95 |
| 24/25 | KVC Westerlo | Jupiler Pro League | 35 (32) | 6 | 2 | 2.701 | 6 | 1 | 7,21 |
| 23/24 | Radomiak Radom | Ekstraklasa | 13 (12) | 3 | 0 | 1.059 | 2 | 0 | 7,01 |
| 22/23 | HNK Hajduk Split | HNL | 8 (7) | 0 | 0 | 586 | 1 | 0 | 6,74 |
| 22/23 | Hajduk Split U19 | UEFA Youth League | 6 (6) | 2 | 0 | 537 | 2 | 1 | — |
| 22/23 | HNK Hajduk Split | Cup | 3 (2) | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche10 partidos1 gol585 min2024–2026
6 partidos1 gol570 min2025
10 partidos0 goles766 min2023–2024
3 partidos1 gol270 min2023
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga de Naciones | 4 (3) | 0 | 0 | 315 | 1 | 0 | |
| 2026 | Amistosos | 3 (3) | 1 | 0 | 112 | 1 | 0 | |
| 2026 | Mundial | 1 (1) | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 2025 | Europeo sub-21 (clasificación) | 6 (6) | 1 | 0 | 570 | 1 | 0 | |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | 2 (1) | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-19 (clasificación) | 5 (5) | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | |
| 2023 | Europeo sub-19 (clasificación) | 5 (5) | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | |
| 2023 | Europeo sub-17 (clasificación) | 3 (3) | 1 | 0 | 270 | 1 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.