Miguel Patricio
Estadísticas avanzadas competición a competición
Muestra corta: solo 209 minutos con datos avanzados.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Precisión | Entradas | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27209 min1 competición | ||||||||||||||||
Primeira Liga Rio Ave 209 min | 2095 partidos | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | 88 % | 4 | 4 | 52 %13 de 25 | 50 %5 de 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
25/260 min1 competición | ||||||||||||||||
Júniores U19 Rio Ave U19 0 min | 09 partidos | 11 | 0 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||
24/250 min1 competición | ||||||||||||||||
Júniores U19 SC Farense U19 0 min | 01 partido | 1 | 0 | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Precisión | Entradas | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27209 min1 competición | ||||||||||||||||
Primeira Liga Rio Ave 209 minMuestra corta | 209Muestra corta | 0,00 | 0,00 | 0,9 | 0,9 | 32,3 | 88 % | 1,7 | 1,7 | 52 %13 de 25 | 50 %5 de 10 | 0,9 | 0,4 | 2 | 3 | 5 |
25/260 min1 competición | ||||||||||||||||
Júniores U19 Rio Ave U19 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||
24/250 min1 competición | ||||||||||||||||
Júniores U19 SC Farense U19 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | Esta competición no ofrece estadísticas avanzadas. | ||||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.