Maciej Wojciechowski
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 39 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27501 min1 competición | |||||||||||||||||
Ekstraklasa Pogon Szczecin 501 min | 5017 partidos | 0 | 1 | 4 | 2 | 168 | 1 | 80 % | 10 | 3 | 50 %29 de 58 | 50 %3 de 6 | 14 | 9 | 0 | 6 | 1 |
25/2639 min1 competición | |||||||||||||||||
Ekstraklasa Pogon Szczecin 39 min | 393 partidos | 0 | 0 | 1 | – | 16 | – | 75 % | 2 | 1 | 58 %7 de 12 | 80 %4 de 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
24/253 min1 competición | |||||||||||||||||
Cup Pogon Szczecin 3 min | 31 partido | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/27501 min1 competición | |||||||||||||||||
Ekstraklasa Pogon Szczecin 501 min | 5017 partidos | 0,00 | 0,18 | 0,7 | 0,4 | 30,2 | 0,2 | 80 % | 1,8 | 0,5 | 50 %29 de 58 | 50 %3 de 6 | 2,5 | 1,6 | 0 | 6 | 1 |
25/2639 min1 competición | |||||||||||||||||
Ekstraklasa Pogon Szczecin 39 minSin muestra | 39Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 75 % | – | – | 58 %7 de 12 | 80 %4 de 5 | – | – | 3 | 0 | 14 |
24/253 min1 competición | |||||||||||||||||
Cup Pogon Szczecin 3 minSin muestra | 3Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.