Máximo Carrizo
Estadísticas avanzadas competición a competición
Con 97 minutos con datos avanzados no hay muestra suficiente para resumir esta temporada. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Muestra corta: solo 185 minutos con datos avanzados.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Sus competiciones de esta temporada no ofrecen estadísticas avanzadas. Todas sus cifras están en la tabla de abajo.
Todas las cifras, competición a competición
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2797 min1 competición | ||||||||||||||||||
Major League Soccer New York City FC 97 min | 976 partidos | 0 | 0 | – | – | 43 | 1 | 88 % | 4 | 1 | 1 | 40 %6 de 15 | 50 %1 de 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 |
25/26857 min5 competiciones | ||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York City II 515 min | 5157 partidos | 3 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
Major League Soccer New York City FC 84 min | 845 partidos | 0 | 0 | – | – | 42 | 3 | – | 2 | – | 1 | 46 %6 de 13 | – | 1 | 2 | 5 | 0 | 27 |
Leagues Cup New York City FC 0 min | 01 partido | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 3 |
Campeonato CONCACAF sub-17 157 min | 1572 partidos | 5 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Mundial sub-17 101 min | 1013 partidos | 0 | 1 | 3 | 2 | 27 | 2 | – | 3 | – | – | 27 %4 de 15 | 100 %1 de 1 | – | 5 | 2 | 1 | 2 |
24/252.060 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York City II 1.730 min | 1.73025 partidos | 2 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 3 | 16 | 3 | |||||||||||
US Open Cup New York City II 330 min | 3304 partidos | 2 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
23/24874 min1 competición | ||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York City II 874 min | 87417 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 11 | 6 | |||||||||||
22/23292 min1 competición | ||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York City II 292 min | 2927 partidos | 0 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
Totales de cada competición. Los porcentajes salen de sus propios intentos.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
Desliza la tabla para ver todas las cifras.
Juego | Goles | Tiro | Pase | Defensa | Duelos | Regate | Faltas | Suplencias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | Minutos | Marcados | Asist. | Tiros | A puerta | Pases | Clave | Precisión | Entradas | Bloqueos | Intercep. | Ganados | Con éxito | Recibidas | Cometidas | Entró | Salió | Sin jugar |
26/2797 min1 competición | ||||||||||||||||||
Major League Soccer New York City FC 97 minSin muestra | 97Sin muestra | – | – | – | – | – | – | 88 % | – | – | – | 40 %6 de 15 | 50 %1 de 2 | – | – | 6 | 0 | 18 |
25/26857 min5 competiciones | ||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York City II 515 min | 5157 partidos | 0,52 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
Major League Soccer New York City FC 84 minSin muestra | 84Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 %6 de 13 | – | – | – | 5 | 0 | 27 |
Leagues Cup New York City FC 0 minSin muestra | 0Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 3 |
Campeonato CONCACAF sub-17 157 minSin muestra | 157Sin muestra | – | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Mundial sub-17 101 minSin muestra | 101Sin muestra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 %4 de 15 | 100 %1 de 1 | – | – | 2 | 1 | 2 |
24/252.060 min2 competiciones | ||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York City II 1.730 min | 1.73025 partidos | 0,10 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 3 | 16 | 3 | |||||||||||
US Open Cup New York City II 330 minMuestra corta | 330Muestra corta | 0,55 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
23/24874 min1 competición | ||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York City II 874 min | 87417 partidos | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 11 | 6 | |||||||||||
22/23292 min1 competición | ||||||||||||||||||
MLS Next Pro New York City II 292 minMuestra corta | 292Muestra corta | 0,00 | – | Esta competición solo registra suplencias. | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
Por cada 90 minutos jugados. Con menos de 450 minutos la cifra sale atenuada; con menos de 180 no se calcula. Penaltis y suplencias, siempre en total.
Los partidos con selecciones (con su bandera) cuentan igual que los de club, también en el resumen de arriba. El año de una selección es el del proveedor: las competiciones de selecciones van por años naturales y caen en la temporada que empieza ese año.
La temporada en curso se actualiza cada noche (cada semana en los jugadores que aún no tienen análisis) y las ya terminadas no cambian. No todas las competiciones ofrecen estas estadísticas.