
1. FC Köln · Bundesliga
Mikey Moore
DC Delantero centroGeneración 200719 años · 11/08/20071.80 m · 75 kg
InglaterraInternacional
Inglaterra sub-19, sub-17Contrato hasta —Cláusula —Agencia de representación —
Temporada 26/27
Datos oficiales · actualizados el 17 oct 20267 (5)Partidos (titular)
474Minutos
1Goles
1Asistencias
0Amarillas
6,96Rating medio
Valor estimado
Última actualización: 20 oct45,0M €
■0,0 % hoyHorquilla estimada 35,1 M € – 54,9 M € · confianza baja
Estimación de Scoutmosaic. Se recalcula cada noche.
—Cláusula de rescisión—Agencia de representación
Ver cotización →Perfil según la comunidad
Todavía sin valoraciones.Todavía no hay una valoración de la comunidad. Publicar el primer informe
Estadísticas
Datos oficiales · se actualizan cada noche · último cambio el 17 oct 2026| Temporada | Equipo | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1. FC Köln | Bundesliga | 4 (3) | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 6,68 |
| 26/27 | Tottenham | Premier League | 2 (1) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,35 |
| 26/27 | Tottenham | League Cup | 1 (1) | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 8,50 |
| 25/26 | Rangers | Premiership | 33 (25) | 7 | 3 | 2.170 | 2 | 0 | 6,93 |
| 25/26 | Rangers | UEFA Europa League | 7 (3) | 0 | 0 | 286 | 1 | 0 | 6,56 |
| 25/26 | Rangers | League Cup | 3 (3) | 0 | 0 | 162 | 1 | 0 | 6,27 |
| 25/26 | Rangers | UEFA Champions League | 1 (0) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6,50 |
| 24/25 | Tottenham | Premier League | 10 (3) | 0 | 1 | 362 | 0 | 0 | 6,44 |
| 24/25 | Tottenham | UEFA Europa League | 12 (7) | 1 | 1 | 310 | 0 | 0 | 6,66 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur U21 | Premier League 2 Division One | 2 (2) | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Tottenham | FA Cup | 2 (2) | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 7,10 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur U21 | EFL Trophy | 1 (1) | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | 8,90 |
| 24/25 | Tottenham | League Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6,45 |
| 23/24 | Tottenham Hotspur U18 | U18 Premier League - Championship | 12 (11) | 14 | 0 | 986 | 1 | 0 | — |
| 23/24 | Tottenham Hotspur U18 | FA Youth Cup | 2 (2) | 2 | 0 | 161 | 0 | 0 | — |
| 23/24 | Tottenham | Premier League | 2 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,25 |
| 22/23 | Tottenham Hotspur U18 | U18 Premier League - Championship | 10 (8) | 3 | 0 | 740 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Tottenham Hotspur U19 | UEFA Youth League | 5 (1) | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | — |
| 22/23 | Tottenham Hotspur U21 | Premier League 2 Division One | 2 (0) | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | — |
Partidos con su selección
Datos oficiales de API-Football · se actualizan cada noche3 partidos0 goles198 min2025
7 partidos8 goles542 min2024
| Año | Selección | Competición | Partidos (titular) | Goles | Asistencias | Min | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Europeo sub-19 (clasificación) | 3 (2) | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 | 4 (4) | 4 | 0 | 338 | 0 | 0 | |
| 2024 | Europeo sub-17 (clasificación) | 3 (3) | 4 | 0 | 204 | 0 | 0 |
Informes de scouting
Más recientes primeroTodavía no hay informes sobre este jugador. Sé el primero.